38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 8 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 11:40:59 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 02:10.5 1 | 01:02:29.0 **:**:** | 01:02:29.0 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 02:11.4 2 | 01:02:39.0 **:**:** | 01:02:39.0 | +00:00:10.0 | +00:10.0 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 02:13.2 3 | 01:03:50.5 **:**:** | 01:03:50.5 | +00:01:21.5 | +01:11.5 | |||||||||
4. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:16.5 5 | 01:05:39.8 **:**:** | 01:05:39.8 | +00:03:10.8 | +01:49.3 | |||||||||
5. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:16.0 4 | 01:05:44.5 **:**:** | 01:05:44.5 | +00:03:15.5 | +00:04.7 | |||||||||
6. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 02:16.9 6 | 01:06:08.6 **:**:** | 01:06:08.6 | +00:03:39.6 | +00:24.1 | |||||||||
7. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 02:17.4 7 | 01:06:28.5 **:**:** | 01:06:28.5 | +00:03:59.5 | +00:19.9 | |||||||||
8. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 4 2 | VW Polo S1600 | 02:18.5 9 | 01:06:59.9 **:**:** | 01:06:59.9 | +00:04:30.9 | +00:31.4 | |||||||||
9. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:22.0 17 | 01:07:07.2 **:**:** | 01:07:07.2 | +00:04:38.2 | +00:07.2 | |||||||||
10. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 5 3 | Suzuki Ignis S1600 | 02:17.5 8 | 01:07:07.8 **:**:** | 01:07:07.8 | +00:04:38.8 | +00:00.6 | |||||||||
11. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 5 5 | Skoda Octavia WRC | 03:16.2 74 | 01:07:14.4 **:**:** | 01:07:14.4 | +00:04:45.4 | +00:06.6 | |||||||||
12. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 6 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:20.7 16 | 01:07:26.8 **:**:** | 01:07:26.8 | +00:04:57.8 | +00:12.4 | |||||||||
13. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:22.0 18 | 01:07:33.7 **:**:** | 01:07:33.7 | +00:05:04.7 | +00:06.9 | |||||||||
14. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 02:18.9 10 | 01:08:23.7 **:**:** | 01:08:23.7 | +00:05:54.7 | +00:50.0 | |||||||||
15. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 02:20.0 12 | 01:08:31.4 **:**:** | 01:08:31.4 | +00:06:02.4 | +00:07.7 | |||||||||
16. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 7 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:20.2 13 | 01:08:42.0 **:**:** | 01:08:42.0 | +00:06:13.0 | +00:10.6 | |||||||||
17. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 02:23.7 19 | 01:08:49.5 **:**:** | 01:08:49.5 | +00:06:20.5 | +00:07.5 | |||||||||
18. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 8 5 | Subaru Impreza | 02:25.4 24 | 01:09:51.6 **:**:** | 01:09:51.6 | +00:07:22.6 | +01:02.1 | |||||||||
19. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 9 4 | Ford Puma S1600 | 02:27.2 29 | 01:10:00.8 **:**:** | 01:10:00.8 | +00:07:31.8 | +00:09.2 | |||||||||
20. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 02:26.9 27 | 01:10:16.5 **:**:** | 01:10:16.5 | +00:07:47.5 | +00:15.7 | |||||||||
21. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 5 1 | Opel Astra OPC | 02:30.4 40 | 01:10:43.6 **:**:** | 01:10:43.6 | +00:08:14.6 | +00:27.1 | |||||||||
22. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 10 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:27.5 30 | 01:11:30.6 **:**:** | 01:11:30.6 | +00:09:01.6 | +00:47.0 | |||||||||
23. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 6 2 | Renault Clio RS | 02:27.1 28 | 01:11:31.4 **:**:** | 01:11:31.4 | +00:09:02.4 | +00:00.8 | |||||||||
24. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 7 3 | Honda Civic Type-R | 02:30.1 38 | 01:11:34.3 **:**:** | 01:11:34.3 | +00:09:05.3 | +00:02.9 | |||||||||
25. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:25.4 25 | 01:11:35.5 **:**:** | 01:11:35.5 | +00:09:06.5 | +00:01.2 | |||||||||
26. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 8 5 | Subaru Impreza | 02:24.4 20 | 01:11:37.4 **:**:** | 01:11:37.4 | +00:09:08.4 | +00:01.9 | |||||||||
27. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 9 4 | Peugeot 206 RC | 02:28.0 32 | 01:11:48.9 **:**:** | 01:11:48.9 | +00:09:19.9 | +00:11.5 | |||||||||
28. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 10 6 | Mitsubishi Carisma GT | 02:20.3 14 | 01:12:00.2 **:**:** | 01:12:00.2 | +00:09:31.2 | +00:11.3 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 8 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 11:40:59 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 02:28.9 36 | 01:12:14.4 **:**:** | 01:12:14.4 | +00:09:45.4 | +00:14.2 | |||||||||
30. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 12 3 | Lada 21074 | 02:28.6 35 | 01:12:15.0 **:**:** | 01:12:15.0 | +00:09:46.0 | +00:00.6 | |||||||||
31. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 02:30.1 39 | 01:12:28.9 **:**:** | 01:12:28.9 | +00:09:59.9 | +00:13.9 | |||||||||
32. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 02:27.8 31 | 01:12:30.3 **:**:** | 01:12:30.3 | +00:10:01.3 | +00:01.4 | |||||||||
33. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 02:26.5 26 | 01:12:31.9 **:**:** | 01:12:31.9 | +00:10:02.9 | +00:01.5 | |||||||||
34. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 11 5 | Opel Astra OPC | 02:24.9 22 | 01:13:01.3 **:**:** | 01:13:01.3 | +00:10:32.3 | +00:29.4 | |||||||||
35. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 12 6 | Honda Civic Type-R | 02:33.1 41 | 01:13:13.1 **:**:** | 01:13:13.1 | +00:10:44.1 | +00:11.8 | |||||||||
36. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 13 7 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:24.5 21 | 01:13:22.8 **:**:** | 01:13:22.8 | +00:10:53.8 | +00:09.7 | |||||||||
37. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 14 7 | Peugeot 206 RC | 02:29.7 37 | 01:13:45.8 **:**:** | 01:13:45.8 | +00:11:16.8 | +00:23.0 | |||||||||
38. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 02:28.2 33 | 01:13:53.5 **:**:** | 01:13:53.5 | +00:11:24.5 | +00:07.7 | |||||||||
39. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 8 4 | Audi S2 Coupe | 02:28.3 34 | 01:14:05.9 **:**:** | 01:14:05.9 | +00:11:36.9 | +00:12.4 | |||||||||
40. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 13 1 | Peugeot 306 S16 | 02:36.3 49 | 01:14:14.1 **:**:** | 01:14:14.1 | +00:11:45.1 | +00:08.2 | |||||||||
41. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 15 1 | Suzuki Ignis | 02:34.7 44 | 01:14:39.9 **:**:** | 01:14:39.9 | +00:12:10.9 | +00:25.8 | |||||||||
42. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 16 2 | Honda Civic VTi | 02:34.9 45 | 01:14:44.9 **:**:** | 01:14:44.9 | +00:12:15.9 | +00:05.0 | |||||||||
43. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 17 3 | Honda Civic VTi | 02:36.1 47 | 01:14:56.1 **:**:** | 01:14:56.1 | +00:12:27.1 | +00:11.2 | |||||||||
44. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 14 4 | Lada 21074 | 02:38.6 54 | 01:15:17.2 **:**:** | 01:15:17.2 | +00:12:48.2 | +00:21.1 | |||||||||
45. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 18 4 | Suzuki Ignis | 02:38.9 56 | 01:15:20.9 **:**:** | 01:15:20.9 | +00:12:51.9 | +00:03.7 | |||||||||
46. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 19 5 | Peugeot 106 | 02:33.3 42 | 01:15:27.8 **:**:** | 01:15:27.8 | +00:12:58.8 | +00:06.9 | |||||||||
47. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 20 6 | Citroën Saxo VTS | 02:34.2 43 | 01:15:52.9 **:**:** | 01:15:52.9 | +00:13:23.9 | +00:25.1 | |||||||||
48. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 15 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 02:38.3 51 | 01:16:26.9 **:**:** | 01:16:26.9 | +00:13:57.9 | +00:34.0 | |||||||||
49. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 16 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 02:42.2 60 | 01:16:39.8 **:**:** | 01:16:39.8 | +00:14:10.8 | +00:12.9 | |||||||||
50. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 21 7 | Suzuki Ignis | 02:38.7 55 | 01:16:58.4 **:**:** | 01:16:58.4 | +00:14:29.4 | +00:18.6 | |||||||||
51. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 17 3 | Skoda Felicia | 02:38.3 52 | 01:17:29.0 **:**:** | 01:17:29.0 | +00:15:00.0 | +00:30.6 | |||||||||
52. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 22 8 | Honda Civic Type-R | 02:37.7 50 | 01:17:41.9 **:**:** | 01:17:41.9 | +00:15:12.9 | +00:12.9 | |||||||||
53. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 23 8 | Suzuki Ignis | 02:40.0 58 | 01:17:46.1 **:**:** | 01:17:46.1 | +00:15:17.1 | +00:04.2 | |||||||||
54. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 24 9 | Peugeot 306 S16 | 02:38.6 53 | 01:17:46.9 **:**:** | 01:17:46.9 | +00:15:17.9 | +00:00.8 | |||||||||
55. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 25 9 | Suzuki Ignis | 02:41.2 59 | 01:16:25.7 00:02:00 | 01:18:25.7 | +00:15:56.7 | +00:38.7 | |||||||||
56. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 18 5 | Lada 21074 | 02:35.6 46 | 01:18:16.6 00:00:10 | 01:18:26.6 | +00:15:57.6 | +00:00.9 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 8 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 11:40:59 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 19 6 | Honda Civic VTi | 02:47.1 65 | 01:18:33.9 **:**:** | 01:18:33.9 | +00:16:04.9 | +00:07.3 | |||||||||
58. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 26 10 | Opel Astra GSi | 02:51.0 72 | 01:18:38.2 **:**:** | 01:18:38.2 | +00:16:09.2 | +00:04.3 | |||||||||
59. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 27 10 | Suzuki Ignis | 02:44.3 62 | 01:18:44.8 **:**:** | 01:18:44.8 | +00:16:15.8 | +00:06.6 | |||||||||
60. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 20 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:19.5 11 | 01:18:55.0 **:**:** | 01:18:55.0 | +00:16:26.0 | +00:10.2 | |||||||||
61. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 21 4 | Suzuki GTi | 02:47.7 66 | 01:18:56.2 **:**:** | 01:18:56.2 | +00:16:27.2 | +00:01.2 | |||||||||
62. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 22 5 | Lada 2105 | 02:46.6 64 | 01:19:06.0 **:**:** | 01:19:06.0 | +00:16:37.0 | +00:09.8 | |||||||||
63. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 23 2 | Opel Astra Sport | 02:42.5 61 | 01:19:17.6 **:**:** | 01:19:17.6 | +00:16:48.6 | +00:11.6 | |||||||||
64. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 24 6 | Lada 2105 | 02:47.9 67 | 01:19:17.7 **:**:** | 01:19:17.7 | +00:16:48.7 | +00:00.1 | |||||||||
65. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 28 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 02:20.7 15 | 01:20:03.7 **:**:** | 01:20:03.7 | +00:17:34.7 | +00:46.0 | |||||||||
66. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 29 11 | Opel Astra Gsi | 02:50.7 70 | 01:20:19.0 00:00:10 | 01:20:29.0 | +00:18:00.0 | +00:25.3 | |||||||||
67. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 02:48.7 68 | 01:20:36.4 **:**:** | 01:20:36.4 | +00:18:07.4 | +00:07.4 | |||||||||
68. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 25 7 | Lada 2105 | 02:49.6 69 | 01:21:18.0 **:**:** | 01:21:18.0 | +00:18:49.0 | +00:41.6 | |||||||||
69. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 26 8 | Suzuki Swift | 02:46.4 63 | 01:22:07.7 **:**:** | 01:22:07.7 | +00:19:38.7 | +00:49.7 | |||||||||
70. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 27 9 | Skoda Felicia | 02:39.0 57 | 01:26:25.5 **:**:** | 01:26:25.5 | +00:23:56.5 | +04:17.8 | |||||||||
71. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 03:13.3 73 | 01:34:35.8 **:**:** | 01:34:35.8 | +00:32:06.8 | +08:10.3 | |||||||||
72. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 02:36.1 48 | 01:37:35.9 00:00:10 | 01:37:45.9 | +00:35:16.9 | +03:10.1 | |||||||||
73. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 28 7 | Lada 21074 | 02:50.9 71 | 01:39:47.1 **:**:** | 01:39:47.1 | +00:37:18.1 | +02:01.2 | |||||||||
74. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 29 7 | Subaru Impreza | 02:25.4 23 | 01:39:29.5 00:00:20 | 01:39:49.5 | +00:37:20.5 | +00:02.4 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||