38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 7 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 10:13:21 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 06:35.6 2 | 01:00:18.5 **:**:** | 01:00:18.5 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 06:29.3 1 | 01:00:27.6 **:**:** | 01:00:27.6 | +00:00:09.1 | +00:09.1 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 06:59.9 8 | 01:01:37.3 **:**:** | 01:01:37.3 | +00:01:18.8 | +01:09.7 | |||||||||
4. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 06:56.9 5 | 01:03:23.3 **:**:** | 01:03:23.3 | +00:03:04.8 | +01:46.0 | |||||||||
5. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:07.2 13 | 01:03:28.5 **:**:** | 01:03:28.5 | +00:03:10.0 | +00:05.2 | |||||||||
6. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 06:54.4 3 | 01:03:51.7 **:**:** | 01:03:51.7 | +00:03:33.2 | +00:23.2 | |||||||||
7. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 4 4 | Skoda Octavia WRC | 07:06.6 11 | 01:03:58.2 **:**:** | 01:03:58.2 | +00:03:39.7 | +00:06.5 | |||||||||
8. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 5 5 | Toyota Corolla WRC | 06:55.6 4 | 01:04:11.1 **:**:** | 01:04:11.1 | +00:03:52.6 | +00:12.9 | |||||||||
9. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 4 2 | VW Polo S1600 | 07:05.1 10 | 01:04:41.4 **:**:** | 01:04:41.4 | +00:04:22.9 | +00:30.3 | |||||||||
10. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 06:58.4 6 | 01:04:45.2 **:**:** | 01:04:45.2 | +00:04:26.7 | +00:03.7 | |||||||||
11. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 5 3 | Suzuki Ignis S1600 | 07:01.1 9 | 01:04:50.3 **:**:** | 01:04:50.3 | +00:04:31.8 | +00:05.1 | |||||||||
12. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 6 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:06.7 12 | 01:05:06.1 **:**:** | 01:05:06.1 | +00:04:47.6 | +00:15.8 | |||||||||
13. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 06:59.8 7 | 01:05:11.7 **:**:** | 01:05:11.7 | +00:04:53.2 | +00:05.6 | |||||||||
14. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 7 1 | Renault Megane Maxi | 07:40.8 36 | 01:05:22.0 **:**:** | 01:05:22.0 | +00:05:03.5 | +00:10.3 | |||||||||
15. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 07:15.1 15 | 01:06:04.8 **:**:** | 01:06:04.8 | +00:05:46.3 | +00:42.8 | |||||||||
16. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 07:24.5 21 | 01:06:11.4 **:**:** | 01:06:11.4 | +00:05:52.9 | +00:06.6 | |||||||||
17. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 8 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:25.6 23 | 01:06:21.8 **:**:** | 01:06:21.8 | +00:06:03.3 | +00:10.4 | |||||||||
18. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 07:12.1 14 | 01:06:25.8 **:**:** | 01:06:25.8 | +00:06:07.3 | +00:04.0 | |||||||||
19. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 9 5 | Subaru Impreza | 07:29.2 26 | 01:07:26.2 **:**:** | 01:07:26.2 | +00:07:07.7 | +01:00.4 | |||||||||
20. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 10 4 | Ford Puma S1600 | 07:41.7 37 | 01:07:33.6 **:**:** | 01:07:33.6 | +00:07:15.1 | +00:07.4 | |||||||||
21. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 07:20.4 18 | 01:07:49.6 **:**:** | 01:07:49.6 | +00:07:31.1 | +00:16.0 | |||||||||
22. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 5 1 | Opel Astra OPC | 07:28.3 25 | 01:08:13.2 **:**:** | 01:08:13.2 | +00:07:54.7 | +00:23.6 | |||||||||
23. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 11 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 07:20.4 19 | 01:09:03.1 **:**:** | 01:09:03.1 | +00:08:44.6 | +00:49.9 | |||||||||
24. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 6 2 | Honda Civic Type-R | 07:32.4 31 | 01:09:04.2 **:**:** | 01:09:04.2 | +00:08:45.7 | +00:01.1 | |||||||||
25. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 7 3 | Renault Clio RS | 07:29.5 27 | 01:09:04.3 **:**:** | 01:09:04.3 | +00:08:45.8 | +00:00.1 | |||||||||
26. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 12 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 07:51.6 44 | 01:09:10.1 **:**:** | 01:09:10.1 | +00:08:51.6 | +00:05.8 | |||||||||
27. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 8 5 | Subaru Impreza | 07:36.3 33 | 01:09:13.0 **:**:** | 01:09:13.0 | +00:08:54.5 | +00:02.9 | |||||||||
28. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 9 4 | Peugeot 206 RC | 07:40.2 35 | 01:09:20.9 **:**:** | 01:09:20.9 | +00:09:02.4 | +00:07.9 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 7 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 10:13:21 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 10 6 | Mitsubishi Carisma GT | 07:18.1 16 | 01:09:39.9 **:**:** | 01:09:39.9 | +00:09:21.4 | +00:19.0 | |||||||||
30. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 07:30.3 28 | 01:09:45.5 **:**:** | 01:09:45.5 | +00:09:27.0 | +00:05.6 | |||||||||
31. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 13 3 | Lada 21074 | 08:00.0 53 | 01:09:46.4 **:**:** | 01:09:46.4 | +00:09:27.9 | +00:00.9 | |||||||||
32. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 07:34.6 32 | 01:09:58.8 **:**:** | 01:09:58.8 | +00:09:40.3 | +00:12.4 | |||||||||
33. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 07:40.1 34 | 01:10:02.5 **:**:** | 01:10:02.5 | +00:09:44.0 | +00:03.7 | |||||||||
34. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 07:31.4 29 | 01:10:05.4 **:**:** | 01:10:05.4 | +00:09:46.9 | +00:02.8 | |||||||||
35. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 11 5 | Opel Astra OPC | 07:44.1 38 | 01:10:36.4 **:**:** | 01:10:36.4 | +00:10:17.9 | +00:31.0 | |||||||||
36. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 12 6 | Honda Civic Type-R | 07:48.9 42 | 01:10:40.0 **:**:** | 01:10:40.0 | +00:10:21.5 | +00:03.6 | |||||||||
37. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 13 7 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:27.2 24 | 01:10:58.3 **:**:** | 01:10:58.3 | +00:10:39.8 | +00:18.3 | |||||||||
38. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 14 7 | Peugeot 206 RC | 07:49.0 43 | 01:11:16.1 **:**:** | 01:11:16.1 | +00:10:57.6 | +00:17.8 | |||||||||
39. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 07:25.0 22 | 01:11:25.3 **:**:** | 01:11:25.3 | +00:11:06.8 | +00:09.2 | |||||||||
40. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 8 4 | Audi S2 Coupe | 07:54.7 48 | 01:11:37.6 **:**:** | 01:11:37.6 | +00:11:19.1 | +00:12.3 | |||||||||
41. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 14 2 | Peugeot 306 S16 | 07:52.9 45 | 01:11:37.8 **:**:** | 01:11:37.8 | +00:11:19.3 | +00:00.2 | |||||||||
42. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 15 1 | Suzuki Ignis | 07:45.4 40 | 01:12:05.2 **:**:** | 01:12:05.2 | +00:11:46.7 | +00:27.4 | |||||||||
43. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 16 2 | Honda Civic VTi | 07:31.8 30 | 01:12:10.0 **:**:** | 01:12:10.0 | +00:11:51.5 | +00:04.8 | |||||||||
44. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 17 3 | Honda Civic VTi | 07:59.1 52 | 01:12:20.0 **:**:** | 01:12:20.0 | +00:12:01.5 | +00:10.0 | |||||||||
45. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 15 4 | Lada 21074 | 07:53.4 46 | 01:12:38.6 **:**:** | 01:12:38.6 | +00:12:20.1 | +00:18.6 | |||||||||
46. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 18 4 | Suzuki Ignis | 07:45.3 39 | 01:12:42.0 **:**:** | 01:12:42.0 | +00:12:23.5 | +00:03.4 | |||||||||
47. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 19 5 | Peugeot 106 | 07:54.9 49 | 01:12:54.5 **:**:** | 01:12:54.5 | +00:12:36.0 | +00:12.5 | |||||||||
48. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 20 6 | Citroën Saxo VTS | 08:15.1 59 | 01:13:18.7 **:**:** | 01:13:18.7 | +00:13:00.2 | +00:24.2 | |||||||||
49. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 16 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 07:58.0 50 | 01:13:48.6 **:**:** | 01:13:48.6 | +00:13:30.1 | +00:29.9 | |||||||||
50. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 17 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 08:09.5 56 | 01:13:57.6 **:**:** | 01:13:57.6 | +00:13:39.1 | +00:09.0 | |||||||||
51. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 21 7 | Suzuki Ignis | 08:11.3 58 | 01:14:19.7 **:**:** | 01:14:19.7 | +00:14:01.2 | +00:22.1 | |||||||||
52. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 18 3 | Skoda Felicia | 08:17.8 62 | 01:14:50.7 **:**:** | 01:14:50.7 | +00:14:32.2 | +00:31.0 | |||||||||
53. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 22 8 | Honda Civic Type-R | 08:23.8 64 | 01:15:04.2 **:**:** | 01:15:04.2 | +00:14:45.7 | +00:13.5 | |||||||||
54. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 23 8 | Suzuki Ignis | 08:15.4 60 | 01:15:06.1 **:**:** | 01:15:06.1 | +00:14:47.6 | +00:01.9 | |||||||||
55. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 24 9 | Peugeot 306 S16 | 08:26.3 65 | 01:15:08.3 **:**:** | 01:15:08.3 | +00:14:49.8 | +00:02.2 | |||||||||
56. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 25 9 | Suzuki Ignis | 07:53.4 47 | 01:13:44.5 00:02:00 | 01:15:44.5 | +00:15:26.0 | +00:36.1 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 7 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 10:13:21 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 19 5 | Honda Civic VTi | 08:44.3 71 | 01:15:46.8 **:**:** | 01:15:46.8 | +00:15:28.3 | +00:02.3 | |||||||||
58. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 26 10 | Opel Astra GSi | 08:36.7 69 | 01:15:47.2 **:**:** | 01:15:47.2 | +00:15:28.7 | +00:00.4 | |||||||||
59. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 20 6 | Lada 21074 | 08:16.5 61 | 01:15:41.0 00:00:10 | 01:15:51.0 | +00:15:32.5 | +00:03.8 | |||||||||
60. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 27 10 | Suzuki Ignis | 08:23.6 63 | 01:16:00.5 **:**:** | 01:16:00.5 | +00:15:42.0 | +00:09.5 | |||||||||
61. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 21 4 | Suzuki GTi | 08:05.0 54 | 01:16:08.5 **:**:** | 01:16:08.5 | +00:15:50.0 | +00:08.0 | |||||||||
62. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 22 5 | Lada 2105 | 08:29.7 67 | 01:16:19.4 **:**:** | 01:16:19.4 | +00:16:00.9 | +00:10.9 | |||||||||
63. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 23 6 | Lada 2105 | 08:31.5 68 | 01:16:29.8 **:**:** | 01:16:29.8 | +00:16:11.3 | +00:10.4 | |||||||||
64. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 24 3 | Opel Astra Sport | 08:49.0 72 | 01:16:35.1 **:**:** | 01:16:35.1 | +00:16:16.6 | +00:05.3 | |||||||||
65. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 25 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:21.8 20 | 01:16:35.5 **:**:** | 01:16:35.5 | +00:16:17.0 | +00:00.4 | |||||||||
66. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 28 11 | Opel Astra Gsi | 09:23.8 75 | 01:17:28.3 **:**:** | 01:17:28.3 | +00:17:09.8 | +00:52.8 | |||||||||
67. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 29 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 07:19.7 17 | 01:17:43.0 **:**:** | 01:17:43.0 | +00:17:24.5 | +00:14.7 | |||||||||
68. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 08:41.1 70 | 01:17:47.7 **:**:** | 01:17:47.7 | +00:17:29.2 | +00:04.7 | |||||||||
69. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 26 7 | Lada 2105 | 08:50.1 73 | 01:18:28.4 **:**:** | 01:18:28.4 | +00:18:09.9 | +00:40.7 | |||||||||
70. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 27 8 | Suzuki Swift | 08:09.3 55 | 01:19:21.3 **:**:** | 01:19:21.3 | +00:19:02.8 | +00:52.9 | |||||||||
71. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 28 7 | Lada 21074 | 09:14.7 74 | 01:22:28.1 **:**:** | 01:22:28.1 | +00:22:09.6 | +03:06.8 | |||||||||
72. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 29 9 | Skoda Felicia | 07:58.7 51 | 01:23:46.5 **:**:** | 01:23:46.5 | +00:23:28.0 | +01:18.4 | |||||||||
73. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 09:50.5 76 | 01:31:22.5 **:**:** | 01:31:22.5 | +00:31:04.0 | +07:36.0 | |||||||||
74. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 08:10.6 57 | 01:34:59.8 00:00:10 | 01:35:09.8 | +00:34:51.3 | +03:47.3 | |||||||||
75. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 30 8 | Lada 21074 | 08:28.5 66 | 01:36:56.2 **:**:** | 01:36:56.2 | +00:36:37.7 | +01:46.4 | |||||||||
76. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 31 7 | Subaru Impreza | 07:47.1 41 | 01:37:04.1 00:00:20 | 01:37:24.1 | +00:37:05.6 | +00:27.9 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||