38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 6 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 7.68 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:34:33 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 03:52.6 2 | 00:53:42.9 **:**:** | 00:53:42.9 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 03:48.8 1 | 00:53:58.3 **:**:** | 00:53:58.3 | +00:00:15.4 | +00:15.4 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 04:09.5 11 | 00:54:37.4 **:**:** | 00:54:37.4 | +00:00:54.5 | +00:39.1 | |||||||||
4. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 03:57.8 3 | 00:56:21.3 **:**:** | 00:56:21.3 | +00:02:38.4 | +01:43.9 | |||||||||
5. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:04.3 5 | 00:56:26.4 **:**:** | 00:56:26.4 | +00:02:43.5 | +00:05.1 | |||||||||
6. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 4 4 | Skoda Octavia WRC | 04:33.4 42 | 00:56:51.6 **:**:** | 00:56:51.6 | +00:03:08.7 | +00:25.2 | |||||||||
7. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 04:01.6 4 | 00:56:57.3 **:**:** | 00:56:57.3 | +00:03:14.4 | +00:05.7 | |||||||||
8. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 5 5 | Toyota Corolla WRC | 04:05.9 7 | 00:57:15.5 **:**:** | 00:57:15.5 | +00:03:32.6 | +00:18.2 | |||||||||
9. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 4 2 | VW Polo S1600 | 04:04.6 6 | 00:57:36.3 **:**:** | 00:57:36.3 | +00:03:53.4 | +00:20.8 | |||||||||
10. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 5 1 | Renault Megane Maxi | 04:08.5 9 | 00:57:41.2 **:**:** | 00:57:41.2 | +00:03:58.3 | +00:04.8 | |||||||||
11. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:06.3 8 | 00:57:46.8 **:**:** | 00:57:46.8 | +00:04:03.9 | +00:05.6 | |||||||||
12. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 6 3 | Suzuki Ignis S1600 | 04:10.7 12 | 00:57:49.2 **:**:** | 00:57:49.2 | +00:04:06.3 | +00:02.4 | |||||||||
13. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 7 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:19.7 21 | 00:57:59.4 **:**:** | 00:57:59.4 | +00:04:16.5 | +00:10.2 | |||||||||
14. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:14.8 15 | 00:58:11.9 **:**:** | 00:58:11.9 | +00:04:29.0 | +00:12.5 | |||||||||
15. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 04:09.4 10 | 00:58:46.9 **:**:** | 00:58:46.9 | +00:05:04.0 | +00:35.0 | |||||||||
16. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 04:14.9 16 | 00:58:49.7 **:**:** | 00:58:49.7 | +00:05:06.8 | +00:02.8 | |||||||||
17. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 8 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:25.6 31 | 00:58:56.2 **:**:** | 00:58:56.2 | +00:05:13.3 | +00:06.5 | |||||||||
18. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 04:11.0 13 | 00:59:13.7 **:**:** | 00:59:13.7 | +00:05:30.8 | +00:17.5 | |||||||||
19. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 9 4 | Ford Puma S1600 | 04:23.3 29 | 00:59:51.9 **:**:** | 00:59:51.9 | +00:06:09.0 | +00:38.2 | |||||||||
20. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 10 5 | Subaru Impreza | 04:26.8 33 | 00:59:57.0 **:**:** | 00:59:57.0 | +00:06:14.1 | +00:05.1 | |||||||||
21. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 04:21.8 25 | 01:00:26.2 **:**:** | 01:00:26.2 | +00:06:43.3 | +00:29.2 | |||||||||
22. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 04:24.6 30 | 01:00:29.2 **:**:** | 01:00:29.2 | +00:06:46.3 | +00:03.0 | |||||||||
23. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 6 1 | Opel Astra OPC | 04:19.3 20 | 01:00:44.9 **:**:** | 01:00:44.9 | +00:07:02.0 | +00:15.7 | |||||||||
24. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 04:32.1 40 | 01:01:18.5 **:**:** | 01:01:18.5 | +00:07:35.6 | +00:33.6 | |||||||||
25. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 7 2 | Honda Civic Type-R | 04:21.5 24 | 01:01:31.8 **:**:** | 01:01:31.8 | +00:07:48.9 | +00:13.3 | |||||||||
26. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 8 3 | Renault Clio RS | 04:25.6 32 | 01:01:34.8 **:**:** | 01:01:34.8 | +00:07:51.9 | +00:03.0 | |||||||||
27. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 9 6 | Subaru Impreza | 04:23.3 28 | 01:01:36.7 **:**:** | 01:01:36.7 | +00:07:53.8 | +00:01.9 | |||||||||
28. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 10 4 | Peugeot 206 RC | 04:21.9 27 | 01:01:40.7 **:**:** | 01:01:40.7 | +00:07:57.8 | +00:04.0 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 6 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 7.68 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:34:33 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 12 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 04:21.8 26 | 01:01:42.7 **:**:** | 01:01:42.7 | +00:07:59.8 | +00:02.0 | |||||||||
30. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 13 3 | Lada 21074 | 04:18.7 18 | 01:01:46.4 **:**:** | 01:01:46.4 | +00:08:03.5 | +00:03.7 | |||||||||
31. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 04:31.5 37 | 01:02:15.2 **:**:** | 01:02:15.2 | +00:08:32.3 | +00:28.8 | |||||||||
32. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 11 7 | Mitsubishi Carisma GT | 04:14.9 17 | 01:02:21.8 **:**:** | 01:02:21.8 | +00:08:38.9 | +00:06.6 | |||||||||
33. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 4 3 | Opel Kadett GSi | 04:34.1 44 | 01:02:22.4 **:**:** | 01:02:22.4 | +00:08:39.5 | +00:00.6 | |||||||||
34. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 5 2 | Lada VFTS | 04:34.5 46 | 01:02:24.2 **:**:** | 01:02:24.2 | +00:08:41.3 | +00:01.7 | |||||||||
35. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 04:28.5 35 | 01:02:34.0 **:**:** | 01:02:34.0 | +00:08:51.1 | +00:09.8 | |||||||||
36. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 12 5 | Honda Civic Type-R | 04:33.2 41 | 01:02:51.1 **:**:** | 01:02:51.1 | +00:09:08.2 | +00:17.1 | |||||||||
37. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 13 6 | Opel Astra OPC | 04:27.0 34 | 01:02:52.3 **:**:** | 01:02:52.3 | +00:09:09.4 | +00:01.2 | |||||||||
38. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 14 7 | Peugeot 206 RC | 04:45.5 57 | 01:03:27.1 **:**:** | 01:03:27.1 | +00:09:44.2 | +00:34.8 | |||||||||
39. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 15 8 | Honda Civic Type-R | 04:49.4 62 | 01:03:30.2 **:**:** | 01:03:30.2 | +00:09:47.3 | +00:03.1 | |||||||||
40. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 16 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:20.3 22 | 01:03:31.1 **:**:** | 01:03:31.1 | +00:09:48.2 | +00:00.9 | |||||||||
41. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 7 4 | Audi S2 Coupe | 04:30.8 36 | 01:03:42.9 **:**:** | 01:03:42.9 | +00:10:00.0 | +00:11.8 | |||||||||
42. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 14 2 | Peugeot 306 S16 | 04:43.0 54 | 01:03:44.9 **:**:** | 01:03:44.9 | +00:10:02.0 | +00:02.0 | |||||||||
43. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 8 4 | Lada VFTS | 04:20.8 23 | 01:04:00.3 **:**:** | 01:04:00.3 | +00:10:17.4 | +00:15.4 | |||||||||
44. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 17 1 | Suzuki Ignis | 04:36.0 47 | 01:04:19.8 **:**:** | 01:04:19.8 | +00:10:36.9 | +00:19.5 | |||||||||
45. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 18 2 | Honda Civic VTi | 04:37.0 50 | 01:04:20.9 **:**:** | 01:04:20.9 | +00:10:38.0 | +00:01.1 | |||||||||
46. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 15 3 | Opel Astra | 04:32.0 38 | 01:03:34.3 00:01:00 | 01:04:34.3 | +00:10:51.4 | +00:13.4 | |||||||||
47. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 19 3 | Honda Civic VTi | 04:34.2 45 | 01:04:38.2 **:**:** | 01:04:38.2 | +00:10:55.3 | +00:03.9 | |||||||||
48. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 16 4 | Lada 21074 | 04:36.7 49 | 01:04:45.2 **:**:** | 01:04:45.2 | +00:11:02.3 | +00:07.0 | |||||||||
49. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 20 4 | Suzuki Ignis | 04:39.7 52 | 01:04:56.7 **:**:** | 01:04:56.7 | +00:11:13.8 | +00:11.5 | |||||||||
50. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 21 5 | Peugeot 106 | 04:33.9 43 | 01:04:59.6 **:**:** | 01:04:59.6 | +00:11:16.7 | +00:02.9 | |||||||||
51. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 22 6 | Citroën Saxo VTS | 04:43.4 56 | 01:05:03.6 **:**:** | 01:05:03.6 | +00:11:20.7 | +00:04.0 | |||||||||
52. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 17 1 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 04:46.1 59 | 01:05:48.1 **:**:** | 01:05:48.1 | +00:12:05.2 | +00:44.5 | |||||||||
53. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 18 2 | Skoda Felícia Kit-Car | 04:45.7 58 | 01:05:50.6 **:**:** | 01:05:50.6 | +00:12:07.7 | +00:02.5 | |||||||||
54. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 23 7 | Suzuki Ignis | 04:51.6 65 | 01:06:08.4 **:**:** | 01:06:08.4 | +00:12:25.5 | +00:17.8 | |||||||||
55. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 19 3 | Skoda Felicia | 04:53.4 67 | 01:06:32.9 **:**:** | 01:06:32.9 | +00:12:50.0 | +00:24.5 | |||||||||
56. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 24 9 | Honda Civic Type-R | 04:48.8 61 | 01:06:40.4 **:**:** | 01:06:40.4 | +00:12:57.5 | +00:07.5 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 6 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 7.68 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:34:33 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 25 10 | Peugeot 306 S16 | 04:36.6 48 | 01:06:42.0 **:**:** | 01:06:42.0 | +00:12:59.1 | +00:01.6 | |||||||||
58. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 26 8 | Suzuki Ignis | 04:39.2 51 | 01:06:50.7 **:**:** | 01:06:50.7 | +00:13:07.8 | +00:08.6 | |||||||||
59. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 20 5 | Honda Civic VTi | 05:04.8 73 | 01:07:02.5 **:**:** | 01:07:02.5 | +00:13:19.6 | +00:11.8 | |||||||||
60. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 27 11 | Opel Astra GSi | 05:08.2 76 | 01:07:10.5 **:**:** | 01:07:10.5 | +00:13:27.6 | +00:08.0 | |||||||||
61. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 21 6 | Lada 21074 | 04:50.8 64 | 01:07:24.5 00:00:10 | 01:07:34.5 | +00:13:51.6 | +00:24.0 | |||||||||
62. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 28 9 | Suzuki Ignis | 05:07.2 75 | 01:07:36.9 **:**:** | 01:07:36.9 | +00:13:54.0 | +00:02.4 | |||||||||
63. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 22 4 | Opel Astra Sport | 04:52.7 66 | 01:07:46.1 **:**:** | 01:07:46.1 | +00:14:03.2 | +00:09.2 | |||||||||
64. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 23 4 | Lada 2105 | 05:02.0 72 | 01:07:49.7 **:**:** | 01:07:49.7 | +00:14:06.8 | +00:03.6 | |||||||||
65. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 29 10 | Suzuki Ignis | 04:40.6 53 | 01:05:51.1 00:02:00 | 01:07:51.1 | +00:14:08.2 | +00:01.4 | |||||||||
66. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 24 5 | Lada 2105 | 04:59.0 70 | 01:07:58.3 **:**:** | 01:07:58.3 | +00:14:15.4 | +00:07.2 | |||||||||
67. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 25 6 | Suzuki GTi | 04:55.0 68 | 01:08:03.5 **:**:** | 01:08:03.5 | +00:14:20.6 | +00:05.2 | |||||||||
68. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 30 12 | Opel Astra Gsi | 05:13.9 77 | 01:08:04.5 **:**:** | 01:08:04.5 | +00:14:21.6 | +00:01.0 | |||||||||
69. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 04:58.8 69 | 01:09:06.6 **:**:** | 01:09:06.6 | +00:15:23.7 | +01:02.1 | |||||||||
70. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 26 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 04:19.1 19 | 01:09:13.7 **:**:** | 01:09:13.7 | +00:15:30.8 | +00:07.1 | |||||||||
71. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 27 7 | Lada 2105 | 05:06.2 74 | 01:09:38.3 **:**:** | 01:09:38.3 | +00:15:55.4 | +00:24.6 | |||||||||
72. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 31 9 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 04:12.6 14 | 01:10:23.3 **:**:** | 01:10:23.3 | +00:16:40.4 | +00:45.0 | |||||||||
73. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 28 8 | Suzuki Swift | 04:50.4 63 | 01:11:12.0 **:**:** | 01:11:12.0 | +00:17:29.1 | +00:48.7 | |||||||||
74. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 29 7 | Lada 21074 | 05:27.5 78 | 01:13:13.4 **:**:** | 01:13:13.4 | +00:19:30.5 | +02:01.4 | |||||||||
75. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 30 9 | Skoda Felicia | 04:43.2 55 | 01:15:47.8 **:**:** | 01:15:47.8 | +00:22:04.9 | +02:34.4 | |||||||||
76. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 05:50.3 79 | 01:21:32.0 **:**:** | 01:21:32.0 | +00:27:49.1 | +05:44.2 | |||||||||
77. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 04:46.7 60 | 01:26:49.2 00:00:10 | 01:26:59.2 | +00:33:16.3 | +05:27.2 | |||||||||
78. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 31 8 | Lada 21074 | 05:00.7 71 | 01:28:27.7 **:**:** | 01:28:27.7 | +00:34:44.8 | +01:28.5 | |||||||||
79. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 32 7 | Subaru Impreza | 04:32.1 39 | 01:29:17.0 00:00:20 | 01:29:37.0 | +00:35:54.1 | +01:09.3 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||