38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 5 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:17:03 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 02:16.6 3 | 00:49:50.3 **:**:** | 00:49:50.3 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 02:13.8 1 | 00:50:09.5 **:**:** | 00:50:09.5 | +00:00:19.2 | +00:19.2 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 02:14.0 2 | 00:50:27.9 **:**:** | 00:50:27.9 | +00:00:37.6 | +00:18.4 | |||||||||
4. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 4 4 | Skoda Octavia WRC | 02:21.9 11 | 00:52:18.2 **:**:** | 00:52:18.2 | +00:02:27.9 | +01:50.3 | |||||||||
5. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:21.4 10 | 00:52:22.1 **:**:** | 00:52:22.1 | +00:02:31.8 | +00:03.9 | |||||||||
6. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:19.9 6 | 00:52:23.5 **:**:** | 00:52:23.5 | +00:02:33.2 | +00:01.4 | |||||||||
7. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 02:19.2 4 | 00:52:55.7 **:**:** | 00:52:55.7 | +00:03:05.4 | +00:32.2 | |||||||||
8. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 5 5 | Toyota Corolla WRC | 02:22.5 13 | 00:53:09.6 **:**:** | 00:53:09.6 | +00:03:19.3 | +00:13.9 | |||||||||
9. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 4 2 | VW Polo S1600 | 02:20.3 7 | 00:53:31.7 **:**:** | 00:53:31.7 | +00:03:41.4 | +00:22.1 | |||||||||
10. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 5 1 | Renault Megane Maxi | 02:21.3 9 | 00:53:32.7 **:**:** | 00:53:32.7 | +00:03:42.4 | +00:00.9 | |||||||||
11. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 6 3 | Suzuki Ignis S1600 | 02:19.8 5 | 00:53:38.5 **:**:** | 00:53:38.5 | +00:03:48.2 | +00:05.8 | |||||||||
12. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 7 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:23.7 16 | 00:53:39.7 **:**:** | 00:53:39.7 | +00:03:49.4 | +00:01.2 | |||||||||
13. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:23.5 15 | 00:53:40.5 **:**:** | 00:53:40.5 | +00:03:50.2 | +00:00.8 | |||||||||
14. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:25.7 20 | 00:53:57.1 **:**:** | 00:53:57.1 | +00:04:06.8 | +00:16.6 | |||||||||
15. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 8 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:25.7 21 | 00:54:30.6 **:**:** | 00:54:30.6 | +00:04:40.3 | +00:33.5 | |||||||||
16. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 02:20.8 8 | 00:54:34.8 **:**:** | 00:54:34.8 | +00:04:44.5 | +00:04.2 | |||||||||
17. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 02:22.7 14 | 00:54:37.5 **:**:** | 00:54:37.5 | +00:04:47.2 | +00:02.7 | |||||||||
18. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 02:24.2 18 | 00:55:02.7 **:**:** | 00:55:02.7 | +00:05:12.4 | +00:25.2 | |||||||||
19. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 9 4 | Ford Puma S1600 | 02:29.3 31 | 00:55:28.6 **:**:** | 00:55:28.6 | +00:05:38.3 | +00:25.9 | |||||||||
20. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 10 5 | Subaru Impreza | 02:28.4 26 | 00:55:30.2 **:**:** | 00:55:30.2 | +00:05:39.9 | +00:01.6 | |||||||||
21. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 02:28.6 27 | 00:56:04.4 **:**:** | 00:56:04.4 | +00:06:14.1 | +00:34.2 | |||||||||
22. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 02:29.8 33 | 00:56:04.6 **:**:** | 00:56:04.6 | +00:06:14.3 | +00:00.2 | |||||||||
23. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 6 1 | Opel Astra OPC | 02:31.7 38 | 00:56:25.6 **:**:** | 00:56:25.6 | +00:06:35.3 | +00:21.0 | |||||||||
24. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:28.8 29 | 00:56:46.4 **:**:** | 00:56:46.4 | +00:06:56.1 | +00:20.8 | |||||||||
25. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 7 2 | Renault Clio RS | 02:29.0 30 | 00:57:09.2 **:**:** | 00:57:09.2 | +00:07:18.9 | +00:22.8 | |||||||||
26. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 8 3 | Honda Civic Type-R | 02:34.4 44 | 00:57:10.3 **:**:** | 00:57:10.3 | +00:07:20.0 | +00:01.1 | |||||||||
27. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 9 6 | Subaru Impreza | 02:27.9 24 | 00:57:13.4 **:**:** | 00:57:13.4 | +00:07:23.1 | +00:03.1 | |||||||||
28. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 10 4 | Peugeot 206 RC | 02:29.3 32 | 00:57:18.8 **:**:** | 00:57:18.8 | +00:07:28.5 | +00:05.4 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 5 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:17:03 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 12 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:30.1 36 | 00:57:20.9 **:**:** | 00:57:20.9 | +00:07:30.6 | +00:02.1 | |||||||||
30. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 13 3 | Lada 21074 | 02:30.9 37 | 00:57:27.7 **:**:** | 00:57:27.7 | +00:07:37.4 | +00:06.8 | |||||||||
31. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 02:31.8 39 | 00:57:43.7 **:**:** | 00:57:43.7 | +00:07:53.4 | +00:16.0 | |||||||||
32. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 4 3 | Opel Kadett GSi | 02:31.8 40 | 00:57:48.3 **:**:** | 00:57:48.3 | +00:07:58.0 | +00:04.6 | |||||||||
33. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 5 2 | Lada VFTS | 02:33.2 43 | 00:57:49.7 **:**:** | 00:57:49.7 | +00:07:59.4 | +00:01.3 | |||||||||
34. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 02:29.9 35 | 00:58:05.5 **:**:** | 00:58:05.5 | +00:08:15.2 | +00:15.8 | |||||||||
35. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 11 7 | Mitsubishi Carisma GT | 02:22.4 12 | 00:58:06.9 **:**:** | 00:58:06.9 | +00:08:16.6 | +00:01.4 | |||||||||
36. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 12 5 | Honda Civic Type-R | 02:36.4 52 | 00:58:17.9 **:**:** | 00:58:17.9 | +00:08:27.6 | +00:11.0 | |||||||||
37. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 13 6 | Opel Astra OPC | 02:28.6 28 | 00:58:25.3 **:**:** | 00:58:25.3 | +00:08:35.0 | +00:07.4 | |||||||||
38. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 14 7 | Honda Civic Type-R | 02:42.6 65 | 00:58:40.8 **:**:** | 00:58:40.8 | +00:08:50.5 | +00:15.5 | |||||||||
39. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 15 8 | Peugeot 206 RC | 02:34.5 45 | 00:58:41.6 **:**:** | 00:58:41.6 | +00:08:51.3 | +00:00.8 | |||||||||
40. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 14 2 | Peugeot 306 S16 | 02:35.1 47 | 00:59:01.9 **:**:** | 00:59:01.9 | +00:09:11.6 | +00:20.3 | |||||||||
41. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 16 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:27.0 23 | 00:59:10.8 **:**:** | 00:59:10.8 | +00:09:20.5 | +00:08.9 | |||||||||
42. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 7 4 | Audi S2 Coupe | 02:28.2 25 | 00:59:12.1 **:**:** | 00:59:12.1 | +00:09:21.8 | +00:01.3 | |||||||||
43. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 8 4 | Lada VFTS | 02:29.8 34 | 00:59:39.5 **:**:** | 00:59:39.5 | +00:09:49.2 | +00:27.4 | |||||||||
44. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 17 1 | Suzuki Ignis | 02:36.3 50 | 00:59:43.8 **:**:** | 00:59:43.8 | +00:09:53.5 | +00:04.3 | |||||||||
45. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 18 2 | Honda Civic VTi | 02:39.4 58 | 00:59:43.9 **:**:** | 00:59:43.9 | +00:09:53.6 | +00:00.1 | |||||||||
46. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 15 3 | Opel Astra | 02:33.2 42 | 00:59:02.3 00:01:00 | 01:00:02.3 | +00:10:12.0 | +00:18.4 | |||||||||
47. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 19 3 | Honda Civic VTi | 02:37.2 53 | 01:00:04.0 **:**:** | 01:00:04.0 | +00:10:13.7 | +00:01.7 | |||||||||
48. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 16 4 | Lada 21074 | 02:36.2 49 | 01:00:08.5 **:**:** | 01:00:08.5 | +00:10:18.2 | +00:04.5 | |||||||||
49. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 20 4 | Suzuki Ignis | 02:40.5 62 | 01:00:17.0 **:**:** | 01:00:17.0 | +00:10:26.7 | +00:08.5 | |||||||||
50. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 21 5 | Citroën Saxo VTS | 02:40.0 60 | 01:00:20.2 **:**:** | 01:00:20.2 | +00:10:29.9 | +00:03.2 | |||||||||
51. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 22 6 | Peugeot 106 | 02:38.5 56 | 01:00:25.7 **:**:** | 01:00:25.7 | +00:10:35.4 | +00:05.5 | |||||||||
52. | 57 | Mi | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | N 3 | 23 9 | Honda Civic Type-R | 02:34.9 46 | 01:00:35.6 **:**:** | 01:00:35.6 | +00:10:45.3 | +00:09.9 | |||||||||
53. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 17 1 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 02:45.0 67 | 01:01:02.0 **:**:** | 01:01:02.0 | +00:11:11.7 | +00:26.4 | |||||||||
54. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 18 2 | Skoda Felícia Kit-Car | 02:38.1 55 | 01:01:04.9 **:**:** | 01:01:04.9 | +00:11:14.6 | +00:02.9 | |||||||||
55. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 24 7 | Suzuki Ignis | 02:39.3 57 | 01:01:16.8 **:**:** | 01:01:16.8 | +00:11:26.5 | +00:11.9 | |||||||||
56. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 19 3 | Skoda Felicia | 02:40.0 61 | 01:01:39.5 **:**:** | 01:01:39.5 | +00:11:49.2 | +00:22.7 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 5 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 9:17:03 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 29 | Pi | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | N 4 | 25 9 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:26.3 22 | 01:01:46.2 **:**:** | 01:01:46.2 | +00:11:55.9 | +00:06.7 | |||||||||
58. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 26 10 | Honda Civic Type-R | 02:57.9 79 | 01:01:51.6 **:**:** | 01:01:51.6 | +00:12:01.3 | +00:05.4 | |||||||||
59. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 20 5 | Honda Civic VTi | 02:45.6 68 | 01:01:57.7 **:**:** | 01:01:57.7 | +00:12:07.4 | +00:06.1 | |||||||||
60. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 27 11 | Opel Astra GSi | 02:47.4 69 | 01:02:02.3 **:**:** | 01:02:02.3 | +00:12:12.0 | +00:04.6 | |||||||||
61. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 28 12 | Peugeot 306 S16 | 02:35.6 48 | 01:02:05.4 **:**:** | 01:02:05.4 | +00:12:15.1 | +00:03.1 | |||||||||
62. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 29 8 | Suzuki Ignis | 02:39.6 59 | 01:02:11.5 **:**:** | 01:02:11.5 | +00:12:21.2 | +00:06.0 | |||||||||
63. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 30 9 | Suzuki Ignis | 02:49.7 72 | 01:02:29.7 **:**:** | 01:02:29.7 | +00:12:39.4 | +00:18.2 | |||||||||
64. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 21 6 | Lada 21074 | 02:37.4 54 | 01:02:33.7 00:00:10 | 01:02:43.7 | +00:12:53.4 | +00:14.0 | |||||||||
65. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 22 4 | Lada 2105 | 02:49.6 71 | 01:02:47.7 **:**:** | 01:02:47.7 | +00:12:57.4 | +00:04.0 | |||||||||
66. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 31 13 | Opel Astra Gsi | 02:54.2 77 | 01:02:50.6 **:**:** | 01:02:50.6 | +00:13:00.3 | +00:02.9 | |||||||||
67. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 23 4 | Opel Astra Sport | 02:44.7 66 | 01:02:53.4 **:**:** | 01:02:53.4 | +00:13:03.1 | +00:02.8 | |||||||||
68. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 24 5 | Lada 2105 | 02:52.9 76 | 01:02:59.3 **:**:** | 01:02:59.3 | +00:13:09.0 | +00:05.9 | |||||||||
69. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 25 6 | Suzuki GTi | 02:48.4 70 | 01:03:08.5 **:**:** | 01:03:08.5 | +00:13:18.2 | +00:09.2 | |||||||||
70. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 32 10 | Suzuki Ignis | 02:42.5 64 | 01:01:10.5 00:02:00 | 01:03:10.5 | +00:13:20.2 | +00:02.0 | |||||||||
71. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 02:51.1 74 | 01:04:07.8 **:**:** | 01:04:07.8 | +00:14:17.5 | +00:57.3 | |||||||||
72. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 26 7 | Lada 2105 | 02:50.3 73 | 01:04:32.1 **:**:** | 01:04:32.1 | +00:14:41.8 | +00:24.3 | |||||||||
73. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 27 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:24.4 19 | 01:04:54.6 **:**:** | 01:04:54.6 | +00:15:04.3 | +00:22.5 | |||||||||
74. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 33 10 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 02:24.0 17 | 01:06:10.7 **:**:** | 01:06:10.7 | +00:16:20.4 | +01:16.1 | |||||||||
75. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 28 8 | Suzuki Swift | 02:51.2 75 | 01:06:21.6 **:**:** | 01:06:21.6 | +00:16:31.3 | +00:10.9 | |||||||||
76. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 29 7 | Lada 21074 | 02:58.2 80 | 01:07:45.9 **:**:** | 01:07:45.9 | +00:17:55.6 | +01:24.3 | |||||||||
77. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 30 9 | Skoda Felicia | 02:40.8 63 | 01:11:04.6 **:**:** | 01:11:04.6 | +00:21:14.3 | +03:18.7 | |||||||||
78. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 03:15.1 81 | 01:15:41.7 **:**:** | 01:15:41.7 | +00:25:51.4 | +04:37.1 | |||||||||
79. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 02:36.3 51 | 01:22:02.5 00:00:10 | 01:22:12.5 | +00:32:22.2 | +06:30.8 | |||||||||
80. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 31 8 | Lada 21074 | 02:54.5 78 | 01:23:27.0 **:**:** | 01:23:27.0 | +00:33:36.7 | +01:14.5 | |||||||||
81. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 32 7 | Subaru Impreza | 02:32.9 41 | 01:24:44.9 00:00:20 | 01:25:04.9 | +00:35:14.6 | +01:37.9 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||