38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 4 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 17:41:01 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 14:53.6 1 | 00:47:33.7 **:**:** | 00:47:33.7 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 15:00.8 2 | 00:47:55.7 **:**:** | 00:47:55.7 | +00:00:22.0 | +00:22.0 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 15:03.5 3 | 00:48:13.9 **:**:** | 00:48:13.9 | +00:00:40.2 | +00:18.2 | |||||||||
4. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 4 4 | Skoda Octavia WRC | 16:09.6 15 | 00:49:56.3 **:**:** | 00:49:56.3 | +00:02:22.6 | +01:42.4 | |||||||||
5. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:46.9 6 | 00:50:00.7 **:**:** | 00:50:00.7 | +00:02:27.0 | +00:04.4 | |||||||||
6. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:35.3 4 | 00:50:03.6 **:**:** | 00:50:03.6 | +00:02:29.9 | +00:02.9 | |||||||||
7. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 15:49.1 7 | 00:50:36.5 **:**:** | 00:50:36.5 | +00:03:02.8 | +00:32.9 | |||||||||
8. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 5 5 | Toyota Corolla WRC | 15:36.6 5 | 00:50:47.1 **:**:** | 00:50:47.1 | +00:03:13.4 | +00:10.6 | |||||||||
9. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 4 1 | Renault Megane Maxi | 15:51.3 8 | 00:51:11.4 **:**:** | 00:51:11.4 | +00:03:37.7 | +00:24.3 | |||||||||
10. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 5 2 | VW Polo S1600 | 15:55.5 9 | 00:51:11.4 **:**:** | 00:51:11.4 | +00:03:37.7 | +00:00.0 | |||||||||
11. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 6 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:06.4 12 | 00:51:16.0 **:**:** | 00:51:16.0 | +00:03:42.3 | +00:04.5 | |||||||||
12. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:59.0 10 | 00:51:17.0 **:**:** | 00:51:17.0 | +00:03:43.3 | +00:01.0 | |||||||||
13. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 7 3 | Suzuki Ignis S1600 | 16:02.4 11 | 00:51:18.7 **:**:** | 00:51:18.7 | +00:03:45.0 | +00:01.7 | |||||||||
14. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:06.7 13 | 00:51:31.4 **:**:** | 00:51:31.4 | +00:03:57.7 | +00:12.7 | |||||||||
15. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 8 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:10.5 16 | 00:52:04.9 **:**:** | 00:52:04.9 | +00:04:31.2 | +00:33.5 | |||||||||
16. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 16:17.9 17 | 00:52:14.0 **:**:** | 00:52:14.0 | +00:04:40.3 | +00:09.1 | |||||||||
17. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 16:24.4 19 | 00:52:14.8 **:**:** | 00:52:14.8 | +00:04:41.1 | +00:00.8 | |||||||||
18. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 16:27.8 21 | 00:52:38.5 **:**:** | 00:52:38.5 | +00:05:04.8 | +00:23.7 | |||||||||
19. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 9 4 | Ford Puma S1600 | 16:28.7 22 | 00:52:59.3 **:**:** | 00:52:59.3 | +00:05:25.6 | +00:20.8 | |||||||||
20. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 10 5 | Subaru Impreza | 16:36.4 23 | 00:53:01.8 **:**:** | 00:53:01.8 | +00:05:28.1 | +00:02.5 | |||||||||
21. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 16:41.4 24 | 00:53:34.8 **:**:** | 00:53:34.8 | +00:06:01.1 | +00:33.0 | |||||||||
22. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 16:43.6 25 | 00:53:35.8 **:**:** | 00:53:35.8 | +00:06:02.1 | +00:01.0 | |||||||||
23. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 6 1 | Opel Astra OPC | 16:49.5 27 | 00:53:53.9 **:**:** | 00:53:53.9 | +00:06:20.2 | +00:18.1 | |||||||||
24. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 16:57.6 28 | 00:54:17.6 **:**:** | 00:54:17.6 | +00:06:43.9 | +00:23.7 | |||||||||
25. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 7 2 | Honda Civic Type-R | 16:58.0 29 | 00:54:35.9 **:**:** | 00:54:35.9 | +00:07:02.2 | +00:18.3 | |||||||||
26. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 8 3 | Renault Clio RS | 17:05.4 31 | 00:54:40.2 **:**:** | 00:54:40.2 | +00:07:06.5 | +00:04.3 | |||||||||
27. | 28 | Pi | Michal Riećica J. Novák | SK CZ | N 4 | 9 6 | Subaru Impreza | 16:45.8 26 | 00:54:45.5 **:**:** | 00:54:45.5 | +00:07:11.8 | +00:05.3 | |||||||||
28. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 10 4 | Peugeot 206 RC | 17:02.9 30 | 00:54:49.5 **:**:** | 00:54:49.5 | +00:07:15.8 | +00:04.0 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 4 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 17:41:01 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 12 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 17:06.7 33 | 00:54:50.8 **:**:** | 00:54:50.8 | +00:07:17.1 | +00:01.3 | |||||||||
30. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 13 3 | Lada 21074 | 17:05.8 32 | 00:54:56.8 **:**:** | 00:54:56.8 | +00:07:23.1 | +00:06.0 | |||||||||
31. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 17:17.2 39 | 00:55:11.9 **:**:** | 00:55:11.9 | +00:07:38.2 | +00:15.1 | |||||||||
32. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 17:13.7 36 | 00:55:16.5 **:**:** | 00:55:16.5 | +00:07:42.8 | +00:04.6 | |||||||||
33. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 17:11.5 35 | 00:55:16.5 **:**:** | 00:55:16.5 | +00:07:42.8 | +00:00.0 | |||||||||
34. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 17:19.0 40 | 00:55:35.6 **:**:** | 00:55:35.6 | +00:08:01.9 | +00:19.0 | |||||||||
35. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 11 5 | Honda Civic Type-R | 17:20.2 42 | 00:55:41.5 **:**:** | 00:55:41.5 | +00:08:07.8 | +00:05.9 | |||||||||
36. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 12 7 | Mitsubishi Carisma GT | 16:27.4 20 | 00:55:44.5 **:**:** | 00:55:44.5 | +00:08:10.8 | +00:03.0 | |||||||||
37. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 13 6 | Opel Astra OPC | 17:22.2 44 | 00:55:56.7 **:**:** | 00:55:56.7 | +00:08:23.0 | +00:12.2 | |||||||||
38. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 14 7 | Honda Civic Type-R | 17:36.5 46 | 00:55:58.2 **:**:** | 00:55:58.2 | +00:08:24.5 | +00:01.5 | |||||||||
39. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 15 8 | Peugeot 206 RC | 17:25.1 45 | 00:56:07.1 **:**:** | 00:56:07.1 | +00:08:33.4 | +00:08.9 | |||||||||
40. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 14 2 | Peugeot 306 S16 | 17:37.5 47 | 00:56:26.8 **:**:** | 00:56:26.8 | +00:08:53.1 | +00:19.7 | |||||||||
41. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 15 3 | Opel Astra | 17:21.1 43 | 00:56:29.1 **:**:** | 00:56:29.1 | +00:08:55.4 | +00:02.3 | |||||||||
42. | 25 |   | Hodula Mihály Várhidi Márk | H H | N 4 | 16 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 18:00.6 54 | 00:56:02.2 00:00:30 | 00:56:32.2 | +00:08:58.5 | +00:03.1 | |||||||||
43. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 17 9 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 20:45.9 79 | 00:56:43.8 **:**:** | 00:56:43.8 | +00:09:10.1 | +00:11.6 | |||||||||
44. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 7 4 | Audi S2 Coupe | 17:19.5 41 | 00:56:43.9 **:**:** | 00:56:43.9 | +00:09:10.2 | +00:00.1 | |||||||||
45. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 18 1 | Honda Civic VTi | 17:51.1 48 | 00:57:04.5 **:**:** | 00:57:04.5 | +00:09:30.8 | +00:20.6 | |||||||||
46. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 19 2 | Suzuki Ignis | 17:52.5 49 | 00:57:07.5 **:**:** | 00:57:07.5 | +00:09:33.8 | +00:03.0 | |||||||||
47. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 8 4 | Lada VFTS | 17:09.2 34 | 00:57:09.7 **:**:** | 00:57:09.7 | +00:09:36.0 | +00:02.2 | |||||||||
48. | 58 | Mi | Farkas Sándor Jakab Sándor | H H | N 3 | 20 9 | Honda Civic Type-R | 17:15.7 38 | 00:56:25.9 00:00:50 | 00:57:15.9 | +00:09:42.2 | +00:06.2 | |||||||||
49. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 21 3 | Honda Civic VTi | 17:59.9 53 | 00:57:26.8 **:**:** | 00:57:26.8 | +00:09:53.1 | +00:10.9 | |||||||||
50. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 16 4 | Lada 21074 | 17:54.8 50 | 00:57:32.3 **:**:** | 00:57:32.3 | +00:09:58.6 | +00:05.5 | |||||||||
51. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 22 4 | Suzuki Ignis | 18:00.6 55 | 00:57:36.5 **:**:** | 00:57:36.5 | +00:10:02.8 | +00:04.2 | |||||||||
52. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 23 5 | Citroën Saxo VTS | 17:57.3 52 | 00:57:40.2 **:**:** | 00:57:40.2 | +00:10:06.5 | +00:03.7 | |||||||||
53. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 24 6 | Peugeot 106 | 18:13.9 60 | 00:57:47.2 **:**:** | 00:57:47.2 | +00:10:13.5 | +00:07.0 | |||||||||
54. | 57 | Mi | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | N 3 | 25 10 | Honda Civic Type-R | 17:15.5 37 | 00:58:00.7 **:**:** | 00:58:00.7 | +00:10:27.0 | +00:13.5 | |||||||||
55. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 17 1 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 18:12.6 58 | 00:58:17.0 **:**:** | 00:58:17.0 | +00:10:43.3 | +00:16.3 | |||||||||
56. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 18 2 | Skoda Felícia Kit-Car | 18:02.4 56 | 00:58:26.8 **:**:** | 00:58:26.8 | +00:10:53.1 | +00:09.8 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 4 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 17:41:01 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 26 7 | Suzuki Ignis | 18:17.8 63 | 00:58:28.0 **:**:** | 00:58:28.0 | +00:10:54.3 | +00:01.2 | |||||||||
58. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 27 8 | Suzuki Ignis | 18:14.5 62 | 00:58:37.5 **:**:** | 00:58:37.5 | +00:11:03.8 | +00:09.5 | |||||||||
59. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 28 11 | Honda Civic Type-R | 18:19.3 64 | 00:58:53.7 **:**:** | 00:58:53.7 | +00:11:20.0 | +00:16.2 | |||||||||
60. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 19 3 | Skoda Felicia | 18:23.5 66 | 00:58:59.5 **:**:** | 00:58:59.5 | +00:11:25.8 | +00:05.8 | |||||||||
61. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 20 5 | Honda Civic VTi | 18:11.6 57 | 00:59:12.1 **:**:** | 00:59:12.1 | +00:11:38.4 | +00:12.6 | |||||||||
62. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 29 12 | Opel Astra GSi | 18:13.3 59 | 00:59:14.9 **:**:** | 00:59:14.9 | +00:11:41.2 | +00:02.8 | |||||||||
63. | 29 | Pi | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | N 4 | 30 10 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 22:32.4 81 | 00:59:19.9 **:**:** | 00:59:19.9 | +00:11:46.2 | +00:05.0 | |||||||||
64. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 31 13 | Peugeot 306 S16 | 18:24.4 67 | 00:59:29.8 **:**:** | 00:59:29.8 | +00:11:56.1 | +00:09.9 | |||||||||
65. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 32 9 | Suzuki Ignis | 19:11.7 77 | 00:59:31.9 **:**:** | 00:59:31.9 | +00:11:58.2 | +00:02.0 | |||||||||
66. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 33 10 | Suzuki Ignis | 18:35.9 72 | 00:59:40.0 **:**:** | 00:59:40.0 | +00:12:06.3 | +00:08.1 | |||||||||
67. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 34 14 | Opel Astra Gsi | 18:35.6 71 | 00:59:56.4 **:**:** | 00:59:56.4 | +00:12:22.7 | +00:16.4 | |||||||||
68. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 21 4 | Lada 2105 | 18:33.5 69 | 00:59:58.1 **:**:** | 00:59:58.1 | +00:12:24.4 | +00:01.7 | |||||||||
69. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 22 6 | Lada 21074 | 18:22.3 65 | 00:59:56.3 00:00:10 | 01:00:06.3 | +00:12:32.6 | +00:08.2 | |||||||||
70. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 23 5 | Lada 2105 | 18:53.5 75 | 01:00:06.4 **:**:** | 01:00:06.4 | +00:12:32.7 | +00:00.1 | |||||||||
71. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 24 4 | Opel Astra Sport | 18:14.3 61 | 01:00:08.7 **:**:** | 01:00:08.7 | +00:12:35.0 | +00:02.3 | |||||||||
72. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 25 6 | Suzuki GTi | 18:53.4 74 | 01:00:20.1 **:**:** | 01:00:20.1 | +00:12:46.4 | +00:11.4 | |||||||||
73. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 18:51.1 73 | 01:01:16.7 **:**:** | 01:01:16.7 | +00:13:43.0 | +00:56.6 | |||||||||
74. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 26 7 | Lada 2105 | 18:58.3 76 | 01:01:41.8 **:**:** | 01:01:41.8 | +00:14:08.1 | +00:25.1 | |||||||||
75. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 27 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:19.6 18 | 01:02:30.2 **:**:** | 01:02:30.2 | +00:14:56.5 | +00:48.4 | |||||||||
76. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 28 8 | Suzuki Swift | 23:02.0 82 | 01:03:30.4 **:**:** | 01:03:30.4 | +00:15:56.7 | +01:00.2 | |||||||||
77. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 35 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 16:09.3 14 | 01:03:46.7 **:**:** | 01:03:46.7 | +00:16:13.0 | +00:16.3 | |||||||||
78. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 29 7 | Lada 21074 | 19:24.4 78 | 01:04:47.7 **:**:** | 01:04:47.7 | +00:17:14.0 | +01:01.0 | |||||||||
79. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 30 9 | Skoda Felicia | 17:55.1 51 | 01:08:23.8 **:**:** | 01:08:23.8 | +00:20:50.1 | +03:36.1 | |||||||||
80. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 22:28.2 80 | 01:12:26.6 **:**:** | 01:12:26.6 | +00:24:52.9 | +04:02.8 | |||||||||
81. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 39:24.8 83 | 01:19:26.2 00:00:10 | 01:19:36.2 | +00:32:02.5 | +07:09.6 | |||||||||
82. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 31 8 | Lada 21074 | 18:26.7 68 | 01:20:32.5 **:**:** | 01:20:32.5 | +00:32:58.8 | +00:56.3 | |||||||||
83. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 32 7 | Subaru Impreza | 18:34.3 70 | 01:22:12.0 **:**:** | 01:22:12.0 | +00:34:38.3 | +01:39.5 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||