38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 3 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 16:46:16 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 08:54.8 1 | 00:32:40.1 **:**:** | 00:32:40.1 | **:**:**.* | **:**.* | ||||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 2 2 | Skoda Octavia WRC | 08:56.2 2 | 00:32:54.9 **:**:** | 00:32:54.9 | +00:00:14.8 | +00:14.8 | ||||||||||
3. | 2 | Mi | Benik Balázs Varga István | H H | WRC WRC | 3 3 | Ford Focus WRC | 09:02.0 4 | 00:32:58.8 **:**:** | 00:32:58.8 | +00:00:18.7 | +00:03.9 | ||||||||||
4. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 08:58.3 3 | 00:33:10.4 **:**:** | 00:33:10.4 | +00:00:30.3 | +00:11.6 | ||||||||||
5. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 5 5 | Skoda Octavia WRC | 09:11.4 5 | 00:33:46.7 **:**:** | 00:33:46.7 | +00:01:06.6 | +00:36.3 | ||||||||||
6. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:21.9 7 | 00:34:13.8 **:**:** | 00:34:13.8 | +00:01:33.7 | +00:27.1 | ||||||||||
7. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:25.4 8 | 00:34:28.3 **:**:** | 00:34:28.3 | +00:01:48.2 | +00:14.5 | ||||||||||
8. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 3 1 | Citroën C2 S1600 | 09:25.8 10 | 00:34:47.4 **:**:** | 00:34:47.4 | +00:02:07.3 | +00:19.1 | ||||||||||
9. | 20 | Pi | Ollé Sasa Kerék Balázs | H H | A S1600 | 4 2 | Suzuki Ignis S1600 | 09:35.7 14 | 00:35:01.4 **:**:** | 00:35:01.4 | +00:02:21.3 | +00:14.0 | ||||||||||
10. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 5 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:25.4 9 | 00:35:09.6 **:**:** | 00:35:09.6 | +00:02:29.5 | +00:08.2 | ||||||||||
11. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 6 6 | Toyota Corolla WRC | 09:19.2 6 | 00:35:10.5 **:**:** | 00:35:10.5 | +00:02:30.4 | +00:00.9 | ||||||||||
12. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 6 3 | VW Polo S1600 | 09:38.1 16 | 00:35:15.9 **:**:** | 00:35:15.9 | +00:02:35.8 | +00:05.4 | ||||||||||
13. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 7 4 | Suzuki Ignis S1600 | 09:35.1 12 | 00:35:16.3 **:**:** | 00:35:16.3 | +00:02:36.2 | +00:00.4 | ||||||||||
14. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:37.8 15 | 00:35:18.0 **:**:** | 00:35:18.0 | +00:02:37.9 | +00:01.7 | ||||||||||
15. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 8 1 | Renault Megane Maxi | 09:41.3 17 | 00:35:20.1 **:**:** | 00:35:20.1 | +00:02:40.0 | +00:02.1 | ||||||||||
16. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:35.7 13 | 00:35:24.7 **:**:** | 00:35:24.7 | +00:02:44.6 | +00:04.6 | ||||||||||
17. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 1 1 | BMW M3 | 09:43.3 18 | 00:35:50.4 **:**:** | 00:35:50.4 | +00:03:10.3 | +00:25.7 | ||||||||||
18. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 9 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:50.1 23 | 00:35:54.4 **:**:** | 00:35:54.4 | +00:03:14.3 | +00:04.0 | ||||||||||
19. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 09:43.9 19 | 00:35:56.1 **:**:** | 00:35:56.1 | +00:03:16.0 | +00:01.7 | ||||||||||
20. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:44.3 20 | 00:35:57.9 **:**:** | 00:35:57.9 | +00:03:17.8 | +00:01.8 | ||||||||||
21. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 2 2 | Ford Escort RS Cosw. | 09:50.5 24 | 00:36:10.7 **:**:** | 00:36:10.7 | +00:03:30.6 | +00:12.8 | ||||||||||
22. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 10 5 | Subaru Impreza | 09:53.7 25 | 00:36:25.4 **:**:** | 00:36:25.4 | +00:03:45.3 | +00:14.7 | ||||||||||
23. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 11 5 | Ford Puma S1600 | 09:55.6 26 | 00:36:30.6 **:**:** | 00:36:30.6 | +00:03:50.5 | +00:05.2 | ||||||||||
24. | 29 | Pi | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 10:01.8 27 | 00:36:47.5 **:**:** | 00:36:47.5 | +00:04:07.4 | +00:16.9 | ||||||||||
25. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 6 6 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 10:03.1 28 | 00:36:52.2 **:**:** | 00:36:52.2 | +00:04:12.1 | +00:04.7 | ||||||||||
26. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 7 7 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 10:04.5 29 | 00:36:53.4 **:**:** | 00:36:53.4 | +00:04:13.3 | +00:01.2 | ||||||||||
27. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 8 1 | Opel Astra OPC | 10:10.7 30 | 00:37:04.4 **:**:** | 00:37:04.4 | +00:04:24.3 | +00:11.0 | ||||||||||
28. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 12 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 10:15.1 36 | 00:37:20.0 **:**:** | 00:37:20.0 | +00:04:39.9 | +00:15.6 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 3 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 16:46:16 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
29. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 9 2 | Renault Clio RS | 10:10.8 31 | 00:37:34.8 **:**:** | 00:37:34.8 | +00:04:54.7 | +00:14.8 | ||||||||||
30. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 10 3 | Honda Civic Type-R | 10:14.6 34 | 00:37:37.9 **:**:** | 00:37:37.9 | +00:04:57.8 | +00:03.1 | ||||||||||
31. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 13 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 10:15.1 37 | 00:37:44.1 **:**:** | 00:37:44.1 | +00:05:04.0 | +00:06.2 | ||||||||||
32. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 11 4 | Peugeot 206 RC | 10:12.2 32 | 00:37:46.6 **:**:** | 00:37:46.6 | +00:05:06.5 | +00:02.5 | ||||||||||
33. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 14 3 | Lada 21074 | 10:21.0 42 | 00:37:51.0 **:**:** | 00:37:51.0 | +00:05:10.9 | +00:04.4 | ||||||||||
34. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 10:17.3 38 | 00:37:54.7 **:**:** | 00:37:54.7 | +00:05:14.6 | +00:03.7 | ||||||||||
35. | 28 | Pi | Michal Riećica J. Novák | SK CZ | N 4 | 12 8 | Subaru Impreza | 10:13.9 33 | 00:37:59.7 **:**:** | 00:37:59.7 | +00:05:19.6 | +00:05.0 | ||||||||||
36. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 10:25.0 45 | 00:38:02.8 **:**:** | 00:38:02.8 | +00:05:22.7 | +00:03.1 | ||||||||||
37. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 10:14.6 35 | 00:38:05.0 **:**:** | 00:38:05.0 | +00:05:24.9 | +00:02.2 | ||||||||||
38. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 10:27.6 46 | 00:38:16.6 **:**:** | 00:38:16.6 | +00:05:36.5 | +00:11.6 | ||||||||||
39. | 123 |   | Notheisz Attila Notheisz Ivett | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 10:18.6 40 | 00:38:17.0 **:**:** | 00:38:17.0 | +00:05:36.9 | +00:00.4 | ||||||||||
40. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 13 5 | Honda Civic Type-R | 10:23.4 43 | 00:38:21.3 **:**:** | 00:38:21.3 | +00:05:41.2 | +00:04.3 | ||||||||||
41. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 14 6 | Honda Civic Type-R | 10:33.4 49 | 00:38:21.7 **:**:** | 00:38:21.7 | +00:05:41.6 | +00:00.4 | ||||||||||
42. | 25 |   | Hodula Mihály Várhidi Márk | H H | N 4 | 15 9 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:32.3 11 | 00:38:01.6 00:00:30 | 00:38:31.6 | +00:05:51.5 | +00:09.9 | ||||||||||
43. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 16 7 | Opel Astra OPC | 10:35.4 52 | 00:38:34.5 **:**:** | 00:38:34.5 | +00:05:54.4 | +00:02.9 | ||||||||||
44. | 66 | Ma | Vargha Bálint Balog Zoltán | H H | N 3 | 17 8 | Renault Clio RS | 10:24.1 44 | 00:38:35.3 **:**:** | 00:38:35.3 | +00:05:55.2 | +00:00.8 | ||||||||||
45. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 18 9 | Peugeot 206 RC | 10:35.0 50 | 00:38:42.0 **:**:** | 00:38:42.0 | +00:06:01.9 | +00:06.7 | ||||||||||
46. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 15 2 | Peugeot 306 S16 | 10:39.5 57 | 00:38:49.3 **:**:** | 00:38:49.3 | +00:06:09.2 | +00:07.3 | ||||||||||
47. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 16 3 | Opel Astra | 10:35.4 51 | 00:39:08.0 **:**:** | 00:39:08.0 | +00:06:27.9 | +00:18.7 | ||||||||||
48. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 19 1 | Honda Civic VTi | 10:33.3 48 | 00:39:13.4 **:**:** | 00:39:13.4 | +00:06:33.3 | +00:05.4 | ||||||||||
49. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 20 2 | Suzuki Ignis | 10:37.6 55 | 00:39:15.0 **:**:** | 00:39:15.0 | +00:06:34.9 | +00:01.6 | ||||||||||
50. | 63 | Ma | Kovács Gergely Nagy Attila | H H | N 3 | 21 10 | Peugeot 306 | 10:43.2 59 | 00:39:15.4 **:**:** | 00:39:15.4 | +00:06:35.3 | +00:00.4 | ||||||||||
51. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 22 10 | Mitsubishi Carisma GT | 09:48.0 21 | 00:39:17.1 **:**:** | 00:39:17.1 | +00:06:37.0 | +00:01.7 | ||||||||||
52. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 8 4 | Audi S2 Coupe | 10:20.7 41 | 00:39:24.4 **:**:** | 00:39:24.4 | +00:06:44.3 | +00:07.3 | ||||||||||
53. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 23 3 | Honda Civic VTi | 10:30.1 47 | 00:39:26.9 **:**:** | 00:39:26.9 | +00:06:46.8 | +00:02.5 | ||||||||||
54. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 24 4 | Peugeot 106 | 10:47.4 63 | 00:39:33.3 **:**:** | 00:39:33.3 | +00:06:53.2 | +00:06.4 | ||||||||||
55. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 25 5 | Suzuki Ignis | 10:41.9 58 | 00:39:35.9 **:**:** | 00:39:35.9 | +00:06:55.8 | +00:02.6 | ||||||||||
56. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 17 4 | Lada 21074 | 10:46.0 61 | 00:39:37.5 **:**:** | 00:39:37.5 | +00:06:57.4 | +00:01.6 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 3 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 16:46:16 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
57. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 26 6 | Citroën Saxo VTS | 10:44.3 60 | 00:39:42.9 **:**:** | 00:39:42.9 | +00:07:02.8 | +00:05.4 | ||||||||||
58. | 72 | Pi | Hodosi Gábor Szoták Zoltán | H H | A 6 | 18 5 | Lada 21074 | 10:39.4 56 | 00:39:45.9 **:**:** | 00:39:45.9 | +00:07:05.8 | +00:03.0 | ||||||||||
59. | 58 | Mi | Farkas Sándor Jakab Sándor | H H | N 3 | 27 11 | Honda Civic Type-R | 10:36.5 53 | 00:39:10.2 00:00:50 | 00:40:00.2 | +00:07:20.1 | +00:14.3 | ||||||||||
60. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 10:18.2 39 | 00:40:00.5 **:**:** | 00:40:00.5 | +00:07:20.4 | +00:00.3 | ||||||||||
61. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 19 1 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 10:53.5 65 | 00:40:04.4 **:**:** | 00:40:04.4 | +00:07:24.3 | +00:03.9 | ||||||||||
62. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 28 7 | Suzuki Ignis | 10:56.7 66 | 00:40:10.2 **:**:** | 00:40:10.2 | +00:07:30.1 | +00:05.8 | ||||||||||
63. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 10 6 | Lada VFTS | 10:46.4 62 | 00:40:01.4 00:00:10 | 00:40:11.4 | +00:07:31.3 | +00:01.2 | ||||||||||
64. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 29 8 | Suzuki Ignis | 10:49.7 64 | 00:40:20.2 **:**:** | 00:40:20.2 | +00:07:40.1 | +00:08.8 | ||||||||||
65. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 30 9 | Suzuki Ignis | 11:08.9 72 | 00:40:23.0 **:**:** | 00:40:23.0 | +00:07:42.9 | +00:02.8 | ||||||||||
66. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 20 2 | Skoda Felícia Kit-Car | 11:42.5 84 | 00:40:24.4 **:**:** | 00:40:24.4 | +00:07:44.3 | +00:01.4 | ||||||||||
67. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 21 3 | Suzuki Swift | 10:57.3 67 | 00:40:28.4 **:**:** | 00:40:28.4 | +00:07:48.3 | +00:04.0 | ||||||||||
68. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 31 12 | Honda Civic Type-R | 11:14.0 79 | 00:40:34.4 **:**:** | 00:40:34.4 | +00:07:54.3 | +00:06.0 | ||||||||||
69. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 22 4 | Skoda Felicia | 11:02.0 68 | 00:40:36.0 **:**:** | 00:40:36.0 | +00:07:55.9 | +00:01.6 | ||||||||||
70. | 57 | Mi | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | N 3 | 32 13 | Honda Civic Type-R | 13:06.1 86 | 00:40:45.2 **:**:** | 00:40:45.2 | +00:08:05.1 | +00:09.2 | ||||||||||
71. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 23 6 | Honda Civic VTi | 11:04.2 69 | 00:41:00.5 **:**:** | 00:41:00.5 | +00:08:20.4 | +00:15.3 | ||||||||||
72. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 33 14 | Opel Astra GSi | 11:05.0 70 | 00:41:01.6 **:**:** | 00:41:01.6 | +00:08:21.5 | +00:01.1 | ||||||||||
73. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 34 10 | Suzuki Ignis | 11:11.1 76 | 00:41:04.1 **:**:** | 00:41:04.1 | +00:08:24.0 | +00:02.5 | ||||||||||
74. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 35 15 | Peugeot 306 S16 | 11:23.1 81 | 00:41:05.4 **:**:** | 00:41:05.4 | +00:08:25.3 | +00:01.3 | ||||||||||
75. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 24 5 | Lada 2105 | 11:05.0 71 | 00:41:12.9 **:**:** | 00:41:12.9 | +00:08:32.8 | +00:07.4 | ||||||||||
76. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 36 16 | Opel Astra Gsi | 11:12.2 77 | 00:41:20.8 **:**:** | 00:41:20.8 | +00:08:40.7 | +00:07.9 | ||||||||||
77. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 25 6 | Lada 2105 | 11:14.5 80 | 00:41:24.6 **:**:** | 00:41:24.6 | +00:08:44.5 | +00:03.8 | ||||||||||
78. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 26 7 | Suzuki GTi | 11:09.6 73 | 00:41:26.7 **:**:** | 00:41:26.7 | +00:08:46.6 | +00:02.1 | ||||||||||
79. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 27 7 | Lada 21074 | 11:10.8 75 | 00:41:34.0 00:00:10 | 00:41:44.0 | +00:09:03.9 | +00:17.3 | ||||||||||
80. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 28 4 | Opel Astra Sport | 11:29.7 82 | 00:41:54.4 **:**:** | 00:41:54.4 | +00:09:14.3 | +00:10.4 | ||||||||||
81. | 91 | Pi | Baksay-Sz. Ádám Ranga Péter | H H | N 2 | 37 11 | Suzuki Ignis | 11:13.4 78 | 00:42:07.6 **:**:** | 00:42:07.6 | +00:09:27.5 | +00:13.2 | ||||||||||
82. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 11:10.3 74 | 00:42:25.6 **:**:** | 00:42:25.6 | +00:09:45.5 | +00:18.0 | ||||||||||
83. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 29 8 | Lada 2105 | 11:34.3 83 | 00:42:43.5 **:**:** | 00:42:43.5 | +00:10:03.4 | +00:17.9 | ||||||||||
84. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 30 8 | Lada 21074 | 12:02.9 85 | 00:45:23.3 **:**:** | 00:45:23.3 | +00:12:43.2 | +02:39.8 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 3 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 16:46:16 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
85. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 31 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:13.5 88 | 00:46:10.6 **:**:** | 00:46:10.6 | +00:13:30.5 | +00:47.3 | ||||||||||
86. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 38 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 09:49.0 22 | 00:47:37.4 **:**:** | 00:47:37.4 | +00:14:57.3 | +01:26.8 | ||||||||||
87. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 12 8 | Trabant 601 | 13:35.1 87 | 00:49:58.4 **:**:** | 00:49:58.4 | +00:17:18.3 | +02:21.0 | ||||||||||
88. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 32 9 | Skoda Felicia | 10:37.2 54 | 00:50:28.7 **:**:** | 00:50:28.7 | +00:17:48.6 | +00:30.3 | ||||||||||
89. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 33 9 | Lada 21074 | 17:08.2 89 | 01:02:05.8 **:**:** | 01:02:05.8 | +00:29:25.7 | +11:37.1 | ||||||||||
90. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 34 7 | Subaru Impreza | 37:21.5 90 | 01:03:37.7 **:**:** | 01:03:37.7 | +00:30:57.6 | +01:31.9 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:4/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||