38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 2 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 13:55:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 14:49.7 1 | 00:23:45.3 **:**:** | 00:23:45.3 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 2 | Mi | Benik Balázs Varga István | H H | WRC WRC | 2 2 | Ford Focus WRC | 14:59.5 3 | 00:23:56.8 **:**:** | 00:23:56.8 | +00:00:11.5 | +00:11.5 | |||||||||
3. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 3 3 | Skoda Octavia WRC | 14:58.5 2 | 00:23:58.7 **:**:** | 00:23:58.7 | +00:00:13.4 | +00:01.9 | |||||||||
4. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 15:09.2 4 | 00:24:12.1 **:**:** | 00:24:12.1 | +00:00:26.8 | +00:13.4 | |||||||||
5. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 5 5 | Skoda Octavia WRC | 15:24.2 5 | 00:24:35.3 **:**:** | 00:24:35.3 | +00:00:50.0 | +00:23.2 | |||||||||
6. | 112 | Mi | Szeleczky Tamás Takács Attila | H H | H 10 | 1 1 | Ford Escort | 15:30.5 7 | 00:24:41.0 **:**:** | 00:24:41.0 | +00:00:55.7 | +00:05.7 | |||||||||
7. | 9 | Pi | Turán Frigyes Csökő Zoltán | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:24.5 6 | 00:24:41.7 **:**:** | 00:24:41.7 | +00:00:56.4 | +00:00.7 | |||||||||
8. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:33.0 8 | 00:24:51.9 **:**:** | 00:24:51.9 | +00:01:06.6 | +00:10.2 | |||||||||
9. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 3 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 15:34.8 9 | 00:25:02.9 **:**:** | 00:25:02.9 | +00:01:17.6 | +00:11.0 | |||||||||
10. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 4 1 | Citroën C2 S1600 | 15:51.7 10 | 00:25:21.6 **:**:** | 00:25:21.6 | +00:01:36.3 | +00:18.7 | |||||||||
11. | 20 | Pi | Ollé Sasa Kerék Balázs | H H | A S1600 | 5 2 | Suzuki Ignis S1600 | 15:56.6 12 | 00:25:25.7 **:**:** | 00:25:25.7 | +00:01:40.4 | +00:04.1 | |||||||||
12. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 6 3 | VW Polo S1600 | 15:56.4 11 | 00:25:37.8 **:**:** | 00:25:37.8 | +00:01:52.5 | +00:12.1 | |||||||||
13. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 7 1 | Renault Megane Maxi | 15:57.6 13 | 00:25:38.8 **:**:** | 00:25:38.8 | +00:01:53.5 | +00:01.0 | |||||||||
14. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:04.0 15 | 00:25:40.2 **:**:** | 00:25:40.2 | +00:01:54.9 | +00:01.4 | |||||||||
15. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 8 4 | Suzuki Ignis S1600 | 16:03.8 14 | 00:25:41.2 **:**:** | 00:25:41.2 | +00:01:55.9 | +00:01.0 | |||||||||
16. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 9 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:10.9 17 | 00:25:44.2 **:**:** | 00:25:44.2 | +00:01:58.9 | +00:03.0 | |||||||||
17. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:08.7 16 | 00:25:49.0 **:**:** | 00:25:49.0 | +00:02:03.7 | +00:04.8 | |||||||||
18. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 6 6 | Toyota Corolla WRC | 16:30.2 25 | 00:25:51.3 **:**:** | 00:25:51.3 | +00:02:06.0 | +00:02.3 | |||||||||
19. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 10 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:15.7 18 | 00:26:04.3 **:**:** | 00:26:04.3 | +00:02:19.0 | +00:13.0 | |||||||||
20. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 2 2 | BMW M3 | 16:21.0 19 | 00:26:07.1 **:**:** | 00:26:07.1 | +00:02:21.8 | +00:02.8 | |||||||||
21. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 16:24.3 22 | 00:26:12.2 **:**:** | 00:26:12.2 | +00:02:26.9 | +00:05.1 | |||||||||
22. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:22.3 21 | 00:26:13.6 **:**:** | 00:26:13.6 | +00:02:28.3 | +00:01.4 | |||||||||
23. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 11 6 | Subaru Impreza | 16:22.1 20 | 00:26:16.2 **:**:** | 00:26:16.2 | +00:02:30.9 | +00:02.6 | |||||||||
24. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 3 3 | Ford Escort RS Cosw. | 16:27.9 23 | 00:26:20.2 **:**:** | 00:26:20.2 | +00:02:34.9 | +00:04.0 | |||||||||
25. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 12 7 | Subaru Impreza | 16:30.9 26 | 00:26:31.7 **:**:** | 00:26:31.7 | +00:02:46.4 | +00:11.5 | |||||||||
26. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 13 5 | Ford Puma S1600 | 16:35.2 27 | 00:26:35.0 **:**:** | 00:26:35.0 | +00:02:49.7 | +00:03.3 | |||||||||
27. | 29 | Pi | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:36.9 28 | 00:26:45.7 **:**:** | 00:26:45.7 | +00:03:00.4 | +00:10.7 | |||||||||
28. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 6 6 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 16:46.0 30 | 00:26:48.9 **:**:** | 00:26:48.9 | +00:03:03.6 | +00:03.2 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/4 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 2 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 13:55:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 7 7 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 16:42.8 29 | 00:26:49.1 **:**:** | 00:26:49.1 | +00:03:03.8 | +00:00.2 | |||||||||
30. | 40 | Pi | Cseri József Nagy Dénes | H H | N 4 | 8 8 | Subaru Impreza WRX | 16:46.0 31 | 00:26:49.3 **:**:** | 00:26:49.3 | +00:03:04.0 | +00:00.2 | |||||||||
31. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 9 1 | Opel Astra OPC | 16:46.3 32 | 00:26:53.7 **:**:** | 00:26:53.7 | +00:03:08.4 | +00:04.4 | |||||||||
32. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 14 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 16:53.6 33 | 00:27:04.9 **:**:** | 00:27:04.9 | +00:03:19.6 | +00:11.2 | |||||||||
33. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 10 2 | Honda Civic Type-R | 17:01.5 34 | 00:27:23.3 **:**:** | 00:27:23.3 | +00:03:38.0 | +00:18.4 | |||||||||
34. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 11 3 | Renault Clio RS | 17:07.3 37 | 00:27:24.0 **:**:** | 00:27:24.0 | +00:03:38.7 | +00:00.7 | |||||||||
35. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 15 2 | Skoda Felicia Kit-Car | 17:06.0 36 | 00:27:29.0 **:**:** | 00:27:29.0 | +00:03:43.7 | +00:05.0 | |||||||||
36. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 16 3 | Lada 21074 | 17:16.6 42 | 00:27:30.0 **:**:** | 00:27:30.0 | +00:03:44.7 | +00:01.0 | |||||||||
37. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 12 4 | Peugeot 206 RC | 17:05.7 35 | 00:27:34.4 **:**:** | 00:27:34.4 | +00:03:49.1 | +00:04.4 | |||||||||
38. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 4 1 | Lada VFTS | 17:14.7 40 | 00:27:37.4 **:**:** | 00:27:37.4 | +00:03:52.1 | +00:03.0 | |||||||||
39. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 5 2 | Lada VFTS | 17:15.2 41 | 00:27:37.8 **:**:** | 00:27:37.8 | +00:03:52.5 | +00:00.4 | |||||||||
40. | 57 | Mi | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | N 3 | 13 5 | Honda Civic Type-R | 17:10.3 38 | 00:27:39.1 **:**:** | 00:27:39.1 | +00:03:53.8 | +00:01.3 | |||||||||
41. | 28 | Pi | Michal Riećica J. Novák | SK CZ | N 4 | 14 9 | Subaru Impreza | 17:13.3 39 | 00:27:45.8 **:**:** | 00:27:45.8 | +00:04:00.5 | +00:06.7 | |||||||||
42. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 15 6 | Honda Civic Type-R | 17:22.9 45 | 00:27:48.3 **:**:** | 00:27:48.3 | +00:04:03.0 | +00:02.5 | |||||||||
43. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 17:20.4 44 | 00:27:49.0 **:**:** | 00:27:49.0 | +00:04:03.7 | +00:00.7 | |||||||||
44. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 7 4 | Opel Kadett GSi | 17:18.7 43 | 00:27:50.4 **:**:** | 00:27:50.4 | +00:04:05.1 | +00:01.4 | |||||||||
45. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 16 7 | Honda Civic Type-R | 17:31.9 49 | 00:27:57.9 **:**:** | 00:27:57.9 | +00:04:12.6 | +00:07.5 | |||||||||
46. | 123 |   | Notheisz Attila Notheisz Ivett | H H | H 9 | 8 4 | Lada VFTS | 17:25.1 47 | 00:27:58.4 **:**:** | 00:27:58.4 | +00:04:13.1 | +00:00.5 | |||||||||
47. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 17 8 | Opel Astra OPC | 17:23.9 46 | 00:27:59.1 **:**:** | 00:27:59.1 | +00:04:13.8 | +00:00.7 | |||||||||
48. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 18 9 | Peugeot 206 RC | 17:34.4 50 | 00:28:07.0 **:**:** | 00:28:07.0 | +00:04:21.7 | +00:07.9 | |||||||||
49. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 17 2 | Peugeot 306 S16 | 17:31.9 48 | 00:28:09.8 **:**:** | 00:28:09.8 | +00:04:24.5 | +00:02.8 | |||||||||
50. | 66 | Ma | Vargha Bálint Balog Zoltán | H H | N 3 | 19 10 | Renault Clio RS | 17:36.3 51 | 00:28:11.2 **:**:** | 00:28:11.2 | +00:04:25.9 | +00:01.4 | |||||||||
51. | 63 | Ma | Kovács Gergely Nagy Attila | H H | N 3 | 20 11 | Peugeot 306 | 17:47.8 52 | 00:28:32.2 **:**:** | 00:28:32.2 | +00:04:46.9 | +00:21.0 | |||||||||
52. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 18 3 | Opel Astra | 17:55.6 54 | 00:28:32.6 **:**:** | 00:28:32.6 | +00:04:47.3 | +00:00.4 | |||||||||
53. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 21 1 | Suzuki Ignis | 17:53.4 53 | 00:28:37.4 **:**:** | 00:28:37.4 | +00:04:52.1 | +00:04.8 | |||||||||
54. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 22 2 | Honda Civic VTi | 18:00.0 57 | 00:28:40.1 **:**:** | 00:28:40.1 | +00:04:54.8 | +00:02.7 | |||||||||
55. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 19 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 17:58.3 55 | 00:28:41.9 **:**:** | 00:28:41.9 | +00:04:56.6 | +00:01.8 | |||||||||
56. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 23 3 | Peugeot 106 | 18:08.1 61 | 00:28:45.9 **:**:** | 00:28:45.9 | +00:05:00.6 | +00:04.0 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/4 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 2 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 13:55:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 20 4 | Lada 21074 | 18:00.1 59 | 00:28:51.5 **:**:** | 00:28:51.5 | +00:05:06.2 | +00:05.6 | |||||||||
58. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 24 4 | Suzuki Ignis | 18:06.5 60 | 00:28:54.0 **:**:** | 00:28:54.0 | +00:05:08.7 | +00:02.5 | |||||||||
59. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 25 5 | Honda Civic VTi | 18:08.5 63 | 00:28:56.8 **:**:** | 00:28:56.8 | +00:05:11.5 | +00:02.8 | |||||||||
60. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 26 6 | Citroën Saxo VTS | 17:59.0 56 | 00:28:58.6 **:**:** | 00:28:58.6 | +00:05:13.3 | +00:01.8 | |||||||||
61. | 25 |   | Hodula Mihály Várhidi Márk | H H | N 4 | 27 10 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 18:46.0 79 | 00:28:29.3 00:00:30 | 00:28:59.3 | +00:05:14.0 | +00:00.7 | |||||||||
62. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 9 5 | Audi S2 Coupe | 18:31.2 75 | 00:29:03.7 **:**:** | 00:29:03.7 | +00:05:18.4 | +00:04.4 | |||||||||
63. | 72 | Pi | Hodosi Gábor Szoták Zoltán | H H | A 6 | 21 5 | Lada 21074 | 18:08.4 62 | 00:29:06.5 **:**:** | 00:29:06.5 | +00:05:21.2 | +00:02.8 | |||||||||
64. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 22 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 18:14.9 64 | 00:29:10.9 **:**:** | 00:29:10.9 | +00:05:25.6 | +00:04.4 | |||||||||
65. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 28 7 | Suzuki Ignis | 18:16.9 65 | 00:29:13.5 **:**:** | 00:29:13.5 | +00:05:28.2 | +00:02.6 | |||||||||
66. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 29 8 | Suzuki Ignis | 18:19.5 67 | 00:29:14.1 **:**:** | 00:29:14.1 | +00:05:28.8 | +00:00.6 | |||||||||
67. | 68 | Ma | Krupa Zoltán Bagdány István | H H | N 3 | 30 12 | Renault Clio | 18:22.0 68 | 00:29:15.2 **:**:** | 00:29:15.2 | +00:05:29.9 | +00:01.1 | |||||||||
68. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 31 13 | Honda Civic Type-R | 18:18.3 66 | 00:29:20.4 **:**:** | 00:29:20.4 | +00:05:35.1 | +00:05.2 | |||||||||
69. | 58 | Mi | Farkas Sándor Jakab Sándor | H H | N 3 | 32 14 | Honda Civic Type-R | 18:00.1 58 | 00:28:33.7 00:00:50 | 00:29:23.7 | +00:05:38.4 | +00:03.3 | |||||||||
70. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 10 5 | Lada VFTS | 18:28.1 71 | 00:29:15.0 00:00:10 | 00:29:25.0 | +00:05:39.7 | +00:01.3 | |||||||||
71. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 33 11 | Mitsubishi Carisma GT | 19:43.8 89 | 00:29:29.1 **:**:** | 00:29:29.1 | +00:05:43.8 | +00:04.1 | |||||||||
72. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 34 9 | Suzuki Ignis | 18:29.0 72 | 00:29:30.5 **:**:** | 00:29:30.5 | +00:05:45.2 | +00:01.4 | |||||||||
73. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 23 3 | Suzuki Swift | 18:22.7 69 | 00:29:31.1 **:**:** | 00:29:31.1 | +00:05:45.8 | +00:00.6 | |||||||||
74. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 24 4 | Skoda Felicia | 18:29.7 73 | 00:29:34.0 **:**:** | 00:29:34.0 | +00:05:48.7 | +00:02.9 | |||||||||
75. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 11 6 | Lada VFTS | 19:18.8 87 | 00:29:42.3 **:**:** | 00:29:42.3 | +00:05:57.0 | +00:08.3 | |||||||||
76. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 35 15 | Peugeot 306 S16 | 18:23.0 70 | 00:29:42.3 **:**:** | 00:29:42.3 | +00:05:57.0 | +00:00.0 | |||||||||
77. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 36 10 | Suzuki Ignis | 18:43.2 78 | 00:29:53.0 **:**:** | 00:29:53.0 | +00:06:07.7 | +00:10.6 | |||||||||
78. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 25 6 | Honda Civic VTi | 18:53.8 82 | 00:29:56.3 **:**:** | 00:29:56.3 | +00:06:11.0 | +00:03.3 | |||||||||
79. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 37 16 | Opel Astra GSi | 18:31.1 74 | 00:29:56.6 **:**:** | 00:29:56.6 | +00:06:11.3 | +00:00.3 | |||||||||
80. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 26 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 16:28.1 24 | 00:29:57.1 **:**:** | 00:29:57.1 | +00:06:11.8 | +00:00.5 | |||||||||
81. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 27 5 | Lada 2105 | 18:54.8 83 | 00:30:07.9 **:**:** | 00:30:07.9 | +00:06:22.6 | +00:10.8 | |||||||||
82. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 38 17 | Opel Astra Gsi | 18:38.5 76 | 00:30:08.6 **:**:** | 00:30:08.6 | +00:06:23.3 | +00:00.7 | |||||||||
83. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 28 6 | Lada 2105 | 18:39.7 77 | 00:30:10.1 **:**:** | 00:30:10.1 | +00:06:24.8 | +00:01.5 | |||||||||
84. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 29 7 | Suzuki GTi | 19:02.4 84 | 00:30:17.1 **:**:** | 00:30:17.1 | +00:06:31.8 | +00:07.0 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/4 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 2 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 28.06 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 13:55:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
85. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 30 4 | Opel Astra Sport | 19:17.6 86 | 00:30:24.7 **:**:** | 00:30:24.7 | +00:06:39.4 | +00:07.6 | |||||||||
86. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 31 7 | Lada 21074 | 18:52.9 80 | 00:30:23.2 00:00:10 | 00:30:33.2 | +00:06:47.9 | +00:08.5 | |||||||||
87. | 91 | Pi | Baksay-Szabó Ádám Ranga Péter | H H | N 2 | 39 11 | Suzuki Ignis | 19:05.1 85 | 00:30:54.2 **:**:** | 00:30:54.2 | +00:07:08.9 | +00:21.0 | |||||||||
88. | 99 |   | Lévai Ferenc Schweighardt Gábor | H H | A 5 | 32 8 | Suzuki Swift | 19:47.4 90 | 00:30:56.2 **:**:** | 00:30:56.2 | +00:07:10.9 | +00:02.0 | |||||||||
89. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 33 9 | Lada 2105 | 19:21.0 88 | 00:31:09.2 **:**:** | 00:31:09.2 | +00:07:23.9 | +00:13.0 | |||||||||
90. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 12 7 | Lada VFTS | 18:53.7 81 | 00:31:15.3 **:**:** | 00:31:15.3 | +00:07:30.0 | +00:06.1 | |||||||||
91. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 34 8 | Lada 21074 | 21:27.3 91 | 00:33:20.4 **:**:** | 00:33:20.4 | +00:09:35.1 | +02:05.1 | |||||||||
92. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 13 8 | Trabant 601 | 22:36.3 92 | 00:36:23.3 **:**:** | 00:36:23.3 | +00:12:38.0 | +03:02.9 | |||||||||
93. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 40 12 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 27:56.7 93 | 00:37:48.4 **:**:** | 00:37:48.4 | +00:14:03.1 | +01:25.1 | |||||||||
94. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 35 10 | Skoda Felicia | 28:43.4 94 | 00:39:51.5 **:**:** | 00:39:51.5 | +00:16:06.2 | +02:03.1 | |||||||||
95. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 36 9 | Lada 21074 | 33:50.1 95 | 00:44:57.6 **:**:** | 00:44:57.6 | +00:21:12.3 | +05:06.1 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:4/4 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||