38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 11 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 14:08:24 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
1. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 1 1 | Skoda Octavia WRC | 02:08.2 1 | 01:15:11.9 **:**:** | 01:15:11.9 | **:**:**.* | **:**.* | ||||||||||
2. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 2 2 | Peugeot 206 WRC | 02:13.0 3 | 01:15:17.0 **:**:** | 01:15:17.0 | +00:00:05.1 | +00:05.1 | ||||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 02:12.5 2 | 01:17:07.6 **:**:** | 01:17:07.6 | +00:01:55.7 | +01:50.6 | ||||||||||
4. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:16.5 7 | 01:18:55.2 **:**:** | 01:18:55.2 | +00:03:43.3 | +01:47.6 | ||||||||||
5. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 2 1 | Citroën C2 S1600 | 02:15.7 6 | 01:19:27.1 **:**:** | 01:19:27.1 | +00:04:15.2 | +00:31.9 | ||||||||||
6. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 02:13.3 4 | 01:19:47.6 **:**:** | 01:19:47.6 | +00:04:35.7 | +00:20.5 | ||||||||||
7. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 3 2 | VW Polo S1600 | 02:17.4 10 | 01:20:33.3 **:**:** | 01:20:33.3 | +00:05:21.4 | +00:45.7 | ||||||||||
8. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 4 3 | Suzuki Ignis S1600 | 02:16.9 8 | 01:20:43.5 **:**:** | 01:20:43.5 | +00:05:31.6 | +00:10.1 | ||||||||||
9. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 5 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:17.4 11 | 01:20:43.9 **:**:** | 01:20:43.9 | +00:05:32.0 | +00:00.4 | ||||||||||
10. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:20.8 15 | 01:20:51.2 **:**:** | 01:20:51.2 | +00:05:39.3 | +00:07.3 | ||||||||||
11. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:20.9 16 | 01:21:08.4 **:**:** | 01:21:08.4 | +00:05:56.5 | +00:17.2 | ||||||||||
12. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 02:15.5 5 | 01:22:00.5 **:**:** | 01:22:00.5 | +00:06:48.6 | +00:52.1 | ||||||||||
13. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 6 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:17.5 12 | 01:22:21.8 **:**:** | 01:22:21.8 | +00:07:09.9 | +00:21.3 | ||||||||||
14. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 1 1 | Ford Escort RS Cosw. | 02:23.5 21 | 01:22:54.1 **:**:** | 01:22:54.1 | +00:07:42.2 | +00:32.3 | ||||||||||
15. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 2 2 | BMW M3 | 02:22.2 18 | 01:23:06.3 **:**:** | 01:23:06.3 | +00:07:54.4 | +00:12.2 | ||||||||||
16. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 7 4 | Ford Puma S1600 | 02:23.3 19 | 01:24:20.9 **:**:** | 01:24:20.9 | +00:09:09.0 | +01:14.6 | ||||||||||
17. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 02:24.8 24 | 01:24:28.7 **:**:** | 01:24:28.7 | +00:09:16.8 | +00:07.8 | ||||||||||
18. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 8 4 | Subaru Impreza | 02:23.7 22 | 01:24:31.8 **:**:** | 01:24:31.8 | +00:09:19.9 | +00:03.1 | ||||||||||
19. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 5 1 | Opel Astra OPC | 02:28.0 32 | 01:24:58.0 **:**:** | 01:24:58.0 | +00:09:46.1 | +00:26.2 | ||||||||||
20. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 6 5 | Subaru Impreza | 02:23.4 20 | 01:25:36.4 **:**:** | 01:25:36.4 | +00:10:24.5 | +00:38.4 | ||||||||||
21. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 7 6 | Mitsubishi Carisma GT | 02:19.9 14 | 01:25:41.8 **:**:** | 01:25:41.8 | +00:10:29.9 | +00:05.4 | ||||||||||
22. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 9 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:29.9 36 | 01:25:45.8 **:**:** | 01:25:45.8 | +00:10:33.9 | +00:04.0 | ||||||||||
23. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 8 2 | Renault Clio RS | 02:26.0 30 | 01:25:52.7 **:**:** | 01:25:52.7 | +00:10:40.8 | +00:06.9 | ||||||||||
24. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 9 3 | Honda Civic Type-R | 02:28.1 33 | 01:25:52.7 **:**:** | 01:25:52.7 | +00:10:40.8 | +00:00.0 | ||||||||||
25. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 10 4 | Peugeot 206 RC | 02:25.5 27 | 01:26:06.2 **:**:** | 01:26:06.2 | +00:10:54.3 | +00:13.4 | ||||||||||
26. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 10 2 | Lada 21074 | 02:28.2 34 | 01:26:15.2 **:**:** | 01:26:15.2 | +00:11:03.3 | +00:09.0 | ||||||||||
27. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 3 | Skoda Felicia Kit-Car | 02:25.6 29 | 01:26:21.8 **:**:** | 01:26:21.8 | +00:11:09.9 | +00:06.6 | ||||||||||
28. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 02:29.6 35 | 01:26:37.9 **:**:** | 01:26:37.9 | +00:11:26.0 | +00:16.1 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 11 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 14:08:24 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
29. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 02:25.5 28 | 01:26:50.0 **:**:** | 01:26:50.0 | +00:11:38.1 | +00:12.1 | ||||||||||
30. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 02:25.4 26 | 01:26:50.7 **:**:** | 01:26:50.7 | +00:11:38.8 | +00:00.7 | ||||||||||
31. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 02:30.2 37 | 01:26:59.8 **:**:** | 01:26:59.8 | +00:11:47.9 | +00:09.0 | ||||||||||
32. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 11 7 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:22.0 17 | 01:27:19.1 **:**:** | 01:27:19.1 | +00:12:07.2 | +00:19.3 | ||||||||||
33. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 12 5 | Opel Astra OPC | 02:24.0 23 | 01:27:30.2 **:**:** | 01:27:30.2 | +00:12:18.3 | +00:11.1 | ||||||||||
34. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 02:27.1 31 | 01:28:04.5 **:**:** | 01:28:04.5 | +00:12:52.6 | +00:34.3 | ||||||||||
35. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 13 6 | Honda Civic Type-R | 02:35.6 50 | 01:28:17.0 **:**:** | 01:28:17.0 | +00:13:05.1 | +00:12.5 | ||||||||||
36. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 14 7 | Peugeot 206 RC | 02:33.0 40 | 01:28:40.2 **:**:** | 01:28:40.2 | +00:13:28.3 | +00:23.2 | ||||||||||
37. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 15 1 | Suzuki Ignis | 02:34.4 46 | 01:29:29.7 **:**:** | 01:29:29.7 | +00:14:17.8 | +00:49.5 | ||||||||||
38. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 12 1 | Peugeot 306 S16 | 02:33.4 43 | 01:29:36.6 **:**:** | 01:29:36.6 | +00:14:24.7 | +00:06.9 | ||||||||||
39. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 8 4 | Audi S2 Coupe | 03:02.8 70 | 01:29:36.7 **:**:** | 01:29:36.7 | +00:14:24.8 | +00:00.1 | ||||||||||
40. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 16 2 | Honda Civic VTi | 02:34.4 47 | 01:29:43.7 **:**:** | 01:29:43.7 | +00:14:31.8 | +00:07.0 | ||||||||||
41. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 17 3 | Honda Civic VTi | 02:33.3 41 | 01:29:48.1 **:**:** | 01:29:48.1 | +00:14:36.2 | +00:04.4 | ||||||||||
42. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 18 4 | Suzuki Ignis | 02:38.3 54 | 01:30:16.6 **:**:** | 01:30:16.6 | +00:15:04.7 | +00:28.5 | ||||||||||
43. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 13 4 | Lada 21074 | 02:35.3 49 | 01:30:16.6 **:**:** | 01:30:16.6 | +00:15:04.7 | +00:00.0 | ||||||||||
44. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 19 5 | Peugeot 106 | 02:32.2 39 | 01:30:23.7 **:**:** | 01:30:23.7 | +00:15:11.8 | +00:07.0 | ||||||||||
45. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 14 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 02:38.6 55 | 01:31:46.7 **:**:** | 01:31:46.7 | +00:16:34.8 | +01:23.0 | ||||||||||
46. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 15 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 02:44.0 62 | 01:32:37.4 **:**:** | 01:32:37.4 | +00:17:25.5 | +00:50.7 | ||||||||||
47. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 20 6 | Suzuki Ignis | 02:35.7 51 | 01:32:41.6 **:**:** | 01:32:41.6 | +00:17:29.7 | +00:04.2 | ||||||||||
48. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 16 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 02:19.5 13 | 01:32:49.8 **:**:** | 01:32:49.8 | +00:17:37.9 | +00:08.2 | ||||||||||
49. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 21 7 | Citroën Saxo VTS | 02:34.3 45 | 01:32:56.3 **:**:** | 01:32:56.3 | +00:17:44.4 | +00:06.5 | ||||||||||
50. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 17 3 | Skoda Felicia | 02:36.8 53 | 01:33:10.0 **:**:** | 01:33:10.0 | +00:17:58.1 | +00:13.7 | ||||||||||
51. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 22 8 | Honda Civic Type-R | 02:35.3 48 | 01:33:11.3 **:**:** | 01:33:11.3 | +00:17:59.4 | +00:01.3 | ||||||||||
52. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 23 9 | Peugeot 306 S16 | 02:32.0 38 | 01:33:33.3 **:**:** | 01:33:33.3 | +00:18:21.4 | +00:22.0 | ||||||||||
53. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 24 8 | Suzuki Ignis | 02:39.8 57 | 01:31:38.7 00:02:00 | 01:33:38.7 | +00:18:26.8 | +00:05.3 | ||||||||||
54. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 25 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 02:17.3 9 | 01:33:44.6 **:**:** | 01:33:44.6 | +00:18:32.7 | +00:05.9 | ||||||||||
55. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 18 5 | Lada 21074 | 02:34.2 44 | 01:33:46.6 00:00:10 | 01:33:56.6 | +00:18:44.7 | +00:12.0 | ||||||||||
56. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 26 9 | Suzuki Ignis | 02:40.5 58 | 01:34:33.0 **:**:** | 01:34:33.0 | +00:19:21.1 | +00:36.4 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 11 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 3.43 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 14:08:24 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
57. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 19 6 | Honda Civic VTi | 02:42.3 60 | 01:34:35.1 **:**:** | 01:34:35.1 | +00:19:23.2 | +00:02.1 | ||||||||||
58. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 20 4 | Suzuki GTi | 02:48.1 68 | 01:34:42.8 **:**:** | 01:34:42.8 | +00:19:30.9 | +00:07.7 | ||||||||||
59. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 27 10 | Opel Astra GSi | 02:45.0 63 | 01:35:10.9 **:**:** | 01:35:10.9 | +00:19:59.0 | +00:28.1 | ||||||||||
60. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 28 10 | Suzuki Ignis | 02:41.1 59 | 01:35:18.0 **:**:** | 01:35:18.0 | +00:20:06.1 | +00:07.1 | ||||||||||
61. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 21 5 | Lada 2105 | 02:45.5 64 | 01:35:21.3 **:**:** | 01:35:21.3 | +00:20:09.4 | +00:03.3 | ||||||||||
62. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 22 2 | Opel Astra Sport | 02:39.3 56 | 01:35:40.8 **:**:** | 01:35:40.8 | +00:20:28.9 | +00:19.5 | ||||||||||
63. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 23 6 | Lada 2105 | 02:47.0 66 | 01:36:07.1 **:**:** | 01:36:07.1 | +00:20:55.2 | +00:26.3 | ||||||||||
64. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 02:45.8 65 | 01:37:05.1 **:**:** | 01:37:05.1 | +00:21:53.2 | +00:58.0 | ||||||||||
65. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 24 7 | Lada 2105 | 02:47.3 67 | 01:38:05.0 **:**:** | 01:38:05.0 | +00:22:53.1 | +00:59.9 | ||||||||||
66. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 25 8 | Skoda Felicia | 02:36.3 52 | 01:41:39.7 **:**:** | 01:41:39.7 | +00:26:27.8 | +03:34.7 | ||||||||||
67. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 29 11 | Opel Astra Gsi | 02:49.0 69 | 01:42:17.5 00:00:10 | 01:42:27.5 | +00:27:15.6 | +00:47.8 | ||||||||||
68. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 10 6 | Lada VFTS | 02:33.3 42 | 01:52:59.1 00:00:10 | 01:53:09.1 | +00:37:57.2 | +10:41.6 | ||||||||||
69. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 11 7 | Trabant 601 | 03:09.5 71 | 01:53:25.8 **:**:** | 01:53:25.8 | +00:38:13.9 | +00:16.7 | ||||||||||
70. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 26 6 | Subaru Impreza | 02:25.1 25 | 01:53:44.3 00:00:20 | 01:54:04.3 | +00:38:52.4 | +00:38.5 | ||||||||||
71. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 27 7 | Lada 21074 | 02:43.6 61 | 01:55:38.9 **:**:** | 01:55:38.9 | +00:40:27.0 | +01:34.6 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||