38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 10 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 12:39:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
1. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 1 1 | Skoda Octavia WRC | 06:36.7 1 | 01:13:03.7 **:**:** | 01:13:03.7 | **:**:**.* | **:**.* | |||||||||
2. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 2 2 | Peugeot 206 WRC | 06:49.1 2 | 01:13:04.0 **:**:** | 01:13:04.0 | +00:00:00.3 | +00:00.3 | |||||||||
3. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 3 3 | Toyota Corolla WRC | 07:06.5 8 | 01:14:55.1 **:**:** | 01:14:55.1 | +00:01:51.4 | +01:51.1 | |||||||||
4. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 06:56.9 4 | 01:16:38.7 **:**:** | 01:16:38.7 | +00:03:35.0 | +01:43.6 | |||||||||
5. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 2 1 | Citroën C2 S1600 | 06:58.4 5 | 01:17:11.4 **:**:** | 01:17:11.4 | +00:04:07.7 | +00:32.7 | |||||||||
6. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 07:05.0 7 | 01:17:34.3 **:**:** | 01:17:34.3 | +00:04:30.6 | +00:22.9 | |||||||||
7. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 3 2 | VW Polo S1600 | 07:12.5 14 | 01:18:15.9 **:**:** | 01:18:15.9 | +00:05:12.2 | +00:41.6 | |||||||||
8. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 4 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 06:54.4 3 | 01:18:26.5 **:**:** | 01:18:26.5 | +00:05:22.8 | +00:10.5 | |||||||||
9. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 5 3 | Suzuki Ignis S1600 | 07:12.2 12 | 01:18:26.6 **:**:** | 01:18:26.6 | +00:05:22.9 | +00:00.1 | |||||||||
10. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:16.4 15 | 01:18:30.4 **:**:** | 01:18:30.4 | +00:05:26.7 | +00:03.8 | |||||||||
11. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:03.2 6 | 01:18:47.5 **:**:** | 01:18:47.5 | +00:05:43.8 | +00:17.1 | |||||||||
12. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Evo VI. | 07:11.2 10 | 01:19:45.0 **:**:** | 01:19:45.0 | +00:06:41.3 | +00:57.5 | |||||||||
13. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 6 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:11.4 11 | 01:20:04.3 **:**:** | 01:20:04.3 | +00:07:00.6 | +00:19.3 | |||||||||
14. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 1 1 | Ford Escort RS Cosw. | 07:27.1 23 | 01:20:30.6 **:**:** | 01:20:30.6 | +00:07:26.9 | +00:26.3 | |||||||||
15. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 2 2 | BMW M3 | 08:05.8 52 | 01:20:44.1 **:**:** | 01:20:44.1 | +00:07:40.4 | +00:13.5 | |||||||||
16. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 7 4 | Ford Puma S1600 | 07:31.3 31 | 01:21:57.6 **:**:** | 01:21:57.6 | +00:08:53.9 | +01:13.5 | |||||||||
17. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 07:24.9 20 | 01:22:03.9 **:**:** | 01:22:03.9 | +00:09:00.2 | +00:06.3 | |||||||||
18. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 8 4 | Subaru Impreza | 07:51.1 41 | 01:22:08.1 **:**:** | 01:22:08.1 | +00:09:04.4 | +00:04.2 | |||||||||
19. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 5 1 | Opel Astra OPC | 07:28.7 26 | 01:22:30.0 **:**:** | 01:22:30.0 | +00:09:26.3 | +00:21.9 | |||||||||
20. | 28 | Pi | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | N 4 | 6 5 | Subaru Impreza | 07:25.9 22 | 01:23:13.0 **:**:** | 01:23:13.0 | +00:10:09.3 | +00:43.0 | |||||||||
21. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 9 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 07:22.1 19 | 01:23:15.9 **:**:** | 01:23:15.9 | +00:10:12.2 | +00:02.9 | |||||||||
22. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 7 6 | Mitsubishi Carisma GT | 07:09.0 9 | 01:23:21.9 **:**:** | 01:23:21.9 | +00:10:18.2 | +00:06.0 | |||||||||
23. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 8 2 | Honda Civic Type-R | 07:30.1 28 | 01:23:24.6 **:**:** | 01:23:24.6 | +00:10:20.9 | +00:02.7 | |||||||||
24. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 9 3 | Renault Clio RS | 07:31.7 32 | 01:23:26.7 **:**:** | 01:23:26.7 | +00:10:23.0 | +00:02.1 | |||||||||
25. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 10 4 | Peugeot 206 RC | 07:31.0 30 | 01:23:40.7 **:**:** | 01:23:40.7 | +00:10:37.0 | +00:14.0 | |||||||||
26. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 10 2 | Lada 21074 | 07:12.3 13 | 01:23:47.0 **:**:** | 01:23:47.0 | +00:10:43.3 | +00:06.3 | |||||||||
27. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 11 3 | Skoda Felicia Kit-Car | 07:57.0 47 | 01:23:56.2 **:**:** | 01:23:56.2 | +00:10:52.5 | +00:09.2 | |||||||||
28. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 3 1 | Lada VFTS | 07:27.5 24 | 01:24:08.3 **:**:** | 01:24:08.3 | +00:11:04.6 | +00:12.1 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 10 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 12:39:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
29. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 4 2 | Lada VFTS | 07:28.8 27 | 01:24:24.5 **:**:** | 01:24:24.5 | +00:11:20.8 | +00:16.2 | |||||||||
30. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 5 3 | Opel Kadett GSi | 07:28.6 25 | 01:24:25.3 **:**:** | 01:24:25.3 | +00:11:21.6 | +00:00.8 | |||||||||
31. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 07:32.8 33 | 01:24:29.6 **:**:** | 01:24:29.6 | +00:11:25.9 | +00:04.2 | |||||||||
32. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 11 7 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:18.0 16 | 01:24:57.1 **:**:** | 01:24:57.1 | +00:11:53.4 | +00:27.5 | |||||||||
33. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 12 5 | Opel Astra OPC | 07:42.0 36 | 01:25:06.2 **:**:** | 01:25:06.2 | +00:12:02.5 | +00:09.1 | |||||||||
34. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 07:25.5 21 | 01:25:37.4 **:**:** | 01:25:37.4 | +00:12:33.7 | +00:31.2 | |||||||||
35. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 13 6 | Honda Civic Type-R | 07:56.8 46 | 01:25:41.4 **:**:** | 01:25:41.4 | +00:12:37.7 | +00:04.0 | |||||||||
36. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 14 7 | Peugeot 206 RC | 07:50.1 39 | 01:26:07.2 **:**:** | 01:26:07.2 | +00:13:03.5 | +00:25.8 | |||||||||
37. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 8 4 | Audi S2 Coupe | 07:56.3 45 | 01:26:33.9 **:**:** | 01:26:33.9 | +00:13:30.2 | +00:26.7 | |||||||||
38. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 15 1 | Suzuki Ignis | 07:41.1 35 | 01:26:55.3 **:**:** | 01:26:55.3 | +00:13:51.6 | +00:21.4 | |||||||||
39. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 12 1 | Peugeot 306 S16 | 08:05.1 49 | 01:27:03.2 **:**:** | 01:27:03.2 | +00:13:59.5 | +00:07.9 | |||||||||
40. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 16 2 | Honda Civic VTi | 07:54.9 44 | 01:27:09.3 **:**:** | 01:27:09.3 | +00:14:05.6 | +00:06.1 | |||||||||
41. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 17 3 | Honda Civic VTi | 07:44.4 37 | 01:27:14.8 **:**:** | 01:27:14.8 | +00:14:11.1 | +00:05.5 | |||||||||
42. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 18 4 | Suzuki Ignis | 07:39.6 34 | 01:27:38.3 **:**:** | 01:27:38.3 | +00:14:34.6 | +00:23.5 | |||||||||
43. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 13 4 | Lada 21074 | 07:46.4 38 | 01:27:41.3 **:**:** | 01:27:41.3 | +00:14:37.6 | +00:03.0 | |||||||||
44. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 19 5 | Peugeot 106 | 07:50.8 40 | 01:27:51.5 **:**:** | 01:27:51.5 | +00:14:47.8 | +00:10.2 | |||||||||
45. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 14 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 07:58.9 48 | 01:29:08.1 **:**:** | 01:29:08.1 | +00:16:04.4 | +01:16.6 | |||||||||
46. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 15 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 08:28.1 60 | 01:29:53.4 **:**:** | 01:29:53.4 | +00:16:49.7 | +00:45.3 | |||||||||
47. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 20 6 | Suzuki Ignis | 08:20.3 58 | 01:30:05.9 **:**:** | 01:30:05.9 | +00:17:02.2 | +00:12.5 | |||||||||
48. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 21 7 | Citroën Saxo VTS | 09:54.9 69 | 01:30:22.0 **:**:** | 01:30:22.0 | +00:17:18.3 | +00:16.1 | |||||||||
49. | 23 | Mi | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | A 8 | 16 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 07:22.1 18 | 01:30:30.3 **:**:** | 01:30:30.3 | +00:17:26.6 | +00:08.3 | |||||||||
50. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 17 3 | Skoda Felicia | 08:16.6 56 | 01:30:33.2 **:**:** | 01:30:33.2 | +00:17:29.5 | +00:02.9 | |||||||||
51. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 22 8 | Honda Civic Type-R | 08:10.8 54 | 01:30:36.0 **:**:** | 01:30:36.0 | +00:17:32.3 | +00:02.8 | |||||||||
52. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 23 8 | Suzuki Ignis | 07:53.2 42 | 01:28:58.9 00:02:00 | 01:30:58.9 | +00:17:55.2 | +00:22.9 | |||||||||
53. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 24 9 | Peugeot 306 S16 | 08:30.2 61 | 01:31:01.3 **:**:** | 01:31:01.3 | +00:17:57.6 | +00:02.4 | |||||||||
54. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 18 5 | Lada 21074 | 08:05.6 51 | 01:31:12.4 00:00:10 | 01:31:22.4 | +00:18:18.7 | +00:21.0 | |||||||||
55. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 25 8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 07:19.1 17 | 01:31:27.3 **:**:** | 01:31:27.3 | +00:18:23.6 | +00:04.9 | |||||||||
56. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 26 9 | Suzuki Ignis | 08:10.9 55 | 01:31:52.5 **:**:** | 01:31:52.5 | +00:18:48.8 | +00:25.2 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | ||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | |||||||||||||||||||||
after SS/GY 10 - után | |||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 11.40 km | |||||||||||||||||||||
2005. 09. 18. 12:39:34 |   | FIA Standardized documents | |||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | |||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | |||||||||
57. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 19 6 | Honda Civic VTi | 08:21.3 59 | 01:31:52.8 **:**:** | 01:31:52.8 | +00:18:49.1 | +00:00.3 | |||||||||
58. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 20 4 | Suzuki GTi | 08:05.2 50 | 01:31:54.7 **:**:** | 01:31:54.7 | +00:18:51.0 | +00:01.9 | |||||||||
59. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 27 10 | Opel Astra GSi | 08:30.5 62 | 01:32:25.9 **:**:** | 01:32:25.9 | +00:19:22.2 | +00:31.2 | |||||||||
60. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 21 5 | Lada 2105 | 08:32.8 63 | 01:32:35.8 **:**:** | 01:32:35.8 | +00:19:32.1 | +00:09.9 | |||||||||
61. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 28 10 | Suzuki Ignis | 10:03.0 70 | 01:32:36.9 **:**:** | 01:32:36.9 | +00:19:33.2 | +00:01.1 | |||||||||
62. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 22 2 | Opel Astra Sport | 08:51.2 65 | 01:33:01.5 **:**:** | 01:33:01.5 | +00:19:57.8 | +00:24.6 | |||||||||
63. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 23 6 | Lada 2105 | 09:05.3 67 | 01:33:20.1 **:**:** | 01:33:20.1 | +00:20:16.4 | +00:18.6 | |||||||||
64. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 9 5 | Lada VFTS | 08:44.6 64 | 01:34:19.3 **:**:** | 01:34:19.3 | +00:21:15.6 | +00:59.2 | |||||||||
65. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 24 7 | Lada 2105 | 08:52.7 66 | 01:35:17.7 **:**:** | 01:35:17.7 | +00:22:14.0 | +00:58.4 | |||||||||
66. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 25 8 | Skoda Felicia | 07:54.4 43 | 01:39:03.4 **:**:** | 01:39:03.4 | +00:25:59.7 | +03:45.7 | |||||||||
67. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 29 11 | Opel Astra Gsi | 13:53.6 71 | 01:39:28.5 00:00:10 | 01:39:38.5 | +00:26:34.8 | +00:35.1 | |||||||||
68. | 127 | Mi | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | H 9 | 10 6 | Trabant 601 | 09:50.9 68 | 01:50:16.3 **:**:** | 01:50:16.3 | +00:37:12.6 | +10:37.8 | |||||||||
69. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 11 7 | Lada VFTS | 08:07.5 53 | 01:50:25.8 00:00:10 | 01:50:35.8 | +00:37:32.1 | +00:19.5 | |||||||||
70. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 26 6 | Subaru Impreza | 07:31.0 29 | 01:51:19.2 00:00:20 | 01:51:39.2 | +00:38:35.5 | +01:03.4 | |||||||||
71. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 27 7 | Lada 21074 | 08:18.0 57 | 01:52:55.3 **:**:** | 01:52:55.3 | +00:39:51.6 | +01:16.1 | |||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | ||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | |||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | |||||||||||||||||||||