38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 1 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 12:44:58 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
1. | 4 | Pi | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | WRC WRC | 1 1 | Peugeot 206 WRC | 08:55.6 1 | 00:08:55.6 **:**:** | 00:08:55.6 | **:**:**.* | **:**.* | ||||||||||
2. | 2 | Mi | Benik Balázs Varga István | H H | WRC WRC | 2 2 | Ford Focus WRC | 08:57.3 2 | 00:08:57.3 **:**:** | 00:08:57.3 | +00:00:01.7 | +00:01.7 | ||||||||||
3. | 1 | Mi | Turi Tamás Kerék István | H H | WRC WRC | 3 3 | Skoda Octavia WRC | 09:00.2 3 | 00:09:00.2 **:**:** | 00:09:00.2 | +00:00:04.6 | +00:02.9 | ||||||||||
4. | 3 |   | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | WRC WRC | 4 4 | Toyota Corolla WRC | 09:02.9 4 | 00:09:02.9 **:**:** | 00:09:02.9 | +00:00:07.3 | +00:02.7 | ||||||||||
5. | 112 | Mi | Szeleczky Tamás Takács Attila | H H | H 10 | 1 1 | Ford Escort | 09:10.5 5 | 00:09:10.5 **:**:** | 00:09:10.5 | +00:00:14.9 | +00:07.6 | ||||||||||
6. | 10 | Mi | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | WRC WRC | 5 5 | Skoda Octavia WRC | 09:11.1 6 | 00:09:11.1 **:**:** | 00:09:11.1 | +00:00:15.5 | +00:00.6 | ||||||||||
7. | 9 | Pi | Turán Frigyes Csökő Zoltán | H H | A 8 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:17.2 7 | 00:09:17.2 **:**:** | 00:09:17.2 | +00:00:21.6 | +00:06.1 | ||||||||||
8. | 8 |   | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | A 8 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:18.9 8 | 00:09:18.9 **:**:** | 00:09:18.9 | +00:00:23.3 | +00:01.7 | ||||||||||
9. | 11 |   | Vizin László Táborszki Attila | H H | WRC WRC | 6 6 | Toyota Corolla WRC | 09:21.1 9 | 00:09:21.1 **:**:** | 00:09:21.1 | +00:00:25.5 | +00:02.2 | ||||||||||
10. | 14 | Yk | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | A 8 | 3 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:28.1 10 | 00:09:28.1 **:**:** | 00:09:28.1 | +00:00:32.5 | +00:07.0 | ||||||||||
11. | 20 | Pi | Ollé Sasa Kerék Balázs | H H | A S1600 | 4 1 | Suzuki Ignis S1600 | 09:29.1 11 | 00:09:29.1 **:**:** | 00:09:29.1 | +00:00:33.5 | +00:01.0 | ||||||||||
12. | 7 | Mi | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | A S1600 | 5 2 | Citroën C2 S1600 | 09:29.9 12 | 00:09:29.9 **:**:** | 00:09:29.9 | +00:00:34.3 | +00:00.8 | ||||||||||
13. | 27 |   | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | A 8 | 6 4 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:33.3 13 | 00:09:33.3 **:**:** | 00:09:33.3 | +00:00:37.7 | +00:03.4 | ||||||||||
14. | 6 |   | Tagai Tamás Tagai Róbert | H H | WRC WRC | 7 7 | Skoda Octavia WRC | 09:33.6 14 | 00:09:33.6 **:**:** | 00:09:33.6 | +00:00:38.0 | +00:00.3 | ||||||||||
15. | 12 | Pi | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | N 4 | 1 1 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:36.2 15 | 00:09:36.2 **:**:** | 00:09:36.2 | +00:00:40.6 | +00:02.6 | ||||||||||
16. | 21 | Pi | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | A S1600 | 7 3 | Suzuki Ignis S1600 | 09:37.4 16 | 00:09:37.4 **:**:** | 00:09:37.4 | +00:00:41.8 | +00:01.2 | ||||||||||
17. | 18 | Yk | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | N 4 | 2 2 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:40.3 17 | 00:09:40.3 **:**:** | 00:09:40.3 | +00:00:44.7 | +00:02.9 | ||||||||||
18. | 24 | Mi | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | A 7 | 8 1 | Renault Megane Maxi | 09:41.2 18 | 00:09:41.2 **:**:** | 00:09:41.2 | +00:00:45.6 | +00:00.9 | ||||||||||
19. | 15 |   | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | A S1600 | 9 4 | VW Polo S1600 | 09:41.4 19 | 00:09:41.4 **:**:** | 00:09:41.4 | +00:00:45.8 | +00:00.2 | ||||||||||
20. | 25 |   | Hodula Mihály Várhidi Márk | H H | N 4 | 3 3 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:43.3 20 | 00:09:43.3 **:**:** | 00:09:43.3 | +00:00:47.7 | +00:01.9 | ||||||||||
21. | 41 |   | Hideg János Kocsis György | H H | N 4 | 4 4 | Mitsubishi Carisma GT | 09:45.3 21 | 00:09:45.3 **:**:** | 00:09:45.3 | +00:00:49.7 | +00:02.0 | ||||||||||
22. | 114 | Pi | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | H 10 | 2 2 | BMW M3 | 09:46.1 22 | 00:09:46.1 **:**:** | 00:09:46.1 | +00:00:50.5 | +00:00.8 | ||||||||||
23. | 22 |   | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | N 4 | 5 5 | Mitsubishi Evo VI. | 09:47.9 23 | 00:09:47.9 **:**:** | 00:09:47.9 | +00:00:52.3 | +00:01.8 | ||||||||||
24. | 26 |   | Zambelly György Fejes Gábor | H H | A 8 | 10 5 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:48.6 24 | 00:09:48.6 **:**:** | 00:09:48.6 | +00:00:53.0 | +00:00.7 | ||||||||||
25. | 19 | Yk | Tóth Tibor Szabó József | H H | N 4 | 6 6 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 09:51.3 25 | 00:09:51.3 **:**:** | 00:09:51.3 | +00:00:55.7 | +00:02.7 | ||||||||||
26. | 17 | Yk | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | N 4 | 7 7 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 09:51.7 26 | 00:09:51.7 **:**:** | 00:09:51.7 | +00:00:56.1 | +00:00.4 | ||||||||||
27. | 118 |   | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | H 10 | 3 3 | Ford Escort RS Cosw. | 09:52.3 27 | 00:09:52.3 **:**:** | 00:09:52.3 | +00:00:56.7 | +00:00.6 | ||||||||||
28. | 30 | Mi | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | A 8 | 11 6 | Subaru Impreza | 09:54.1 28 | 00:09:54.1 **:**:** | 00:09:54.1 | +00:00:58.5 | +00:01.8 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 1 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 12:44:58 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
29. | 43 | Pi | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | A S1600 | 12 5 | Ford Puma S1600 | 09:59.8 29 | 00:09:59.8 **:**:** | 00:09:59.8 | +00:01:04.2 | +00:05.7 | ||||||||||
30. | 45 |   | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | A 8 | 13 7 | Subaru Impreza | 10:00.8 30 | 00:10:00.8 **:**:** | 00:10:00.8 | +00:01:05.2 | +00:01.0 | ||||||||||
31. | 34 | Pi | Faltusz Péter Békefi Zoltán | H H | A 7 | 14 2 | Peugeot 306 Maxi | 10:02.6 31 | 00:10:02.6 **:**:** | 00:10:02.6 | +00:01:07.0 | +00:01.8 | ||||||||||
32. | 36 | Pi | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | N 4 | 8 8 | Mitsubishi Lancer Evo VII. | 10:02.9 32 | 00:10:02.9 **:**:** | 00:10:02.9 | +00:01:07.3 | +00:00.3 | ||||||||||
33. | 40 | Pi | Cseri József Nagy Dénes | H H | N 4 | 9 9 | Subaru Impreza WRX | 10:03.3 33 | 00:10:03.3 **:**:** | 00:10:03.3 | +00:01:07.7 | +00:00.4 | ||||||||||
34. | 31 |   | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | N 4 | 10 10 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | 10:06.3 34 | 00:10:06.3 **:**:** | 00:10:06.3 | +00:01:10.7 | +00:03.0 | ||||||||||
35. | 56 | Pi | Hadik András Juhász István | H H | N 3 | 11 1 | Opel Astra OPC | 10:07.4 35 | 00:10:07.4 **:**:** | 00:10:07.4 | +00:01:11.8 | +00:01.1 | ||||||||||
36. | 29 | Pi | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | N 4 | 12 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI. | 10:08.8 36 | 00:10:08.8 **:**:** | 00:10:08.8 | +00:01:13.2 | +00:01.4 | ||||||||||
37. | 71 |   | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | A 6 | 15 1 | Skoda Felicia Kit-Car | 10:11.3 37 | 00:10:11.3 **:**:** | 00:10:11.3 | +00:01:15.7 | +00:02.5 | ||||||||||
38. | 42 | Pi | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | A 6 | 16 2 | Lada 21074 | 10:13.4 38 | 00:10:13.4 **:**:** | 00:10:13.4 | +00:01:17.8 | +00:02.1 | ||||||||||
39. | 33 | Mi | Németh 16V Péter Attila Unicum Béres | H H | A 7 | 17 3 | VW Golf Kit-Car | 10:13.8 39 | 00:10:13.8 **:**:** | 00:10:13.8 | +00:01:18.2 | +00:00.4 | ||||||||||
40. | 67 | Ma | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | N 3 | 13 2 | Renault Clio RS | 10:16.7 40 | 00:10:16.7 **:**:** | 00:10:16.7 | +00:01:21.1 | +00:02.9 | ||||||||||
41. | 60 |   | Menya Jana | H H | N 3 | 14 3 | Honda Civic Type-R | 10:21.8 41 | 00:10:21.8 **:**:** | 00:10:21.8 | +00:01:26.2 | +00:05.1 | ||||||||||
42. | 122 | Yk | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | H 9 | 4 1 | Lada VFTS | 10:22.6 42 | 00:10:22.6 **:**:** | 00:10:22.6 | +00:01:27.0 | +00:00.8 | ||||||||||
43. | 115 | Yk | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | H 9 | 5 2 | Lada VFTS | 10:22.7 43 | 00:10:22.7 **:**:** | 00:10:22.7 | +00:01:27.1 | +00:00.1 | ||||||||||
44. | 74 | Yk | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | A 6 | 18 3 | Skoda Felicia Kit-Car | 10:23.0 44 | 00:10:23.0 **:**:** | 00:10:23.0 | +00:01:27.4 | +00:00.3 | ||||||||||
45. | 120 | Pi | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | H 9 | 6 3 | Lada VFTS | 10:23.5 45 | 00:10:23.5 **:**:** | 00:10:23.5 | +00:01:27.9 | +00:00.5 | ||||||||||
46. | 61 |   | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | N 3 | 15 4 | Honda Civic Type-R | 10:25.4 46 | 00:10:25.4 **:**:** | 00:10:25.4 | +00:01:29.8 | +00:01.9 | ||||||||||
47. | 54 | Yk | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | N 3 | 16 5 | Honda Civic Type-R | 10:26.0 47 | 00:10:26.0 **:**:** | 00:10:26.0 | +00:01:30.4 | +00:00.6 | ||||||||||
48. | 113 | Pi | Osváth Péter Kovács Attila | H H | H 9 | 7 4 | Lada VFTS | 10:28.6 48 | 00:10:28.6 **:**:** | 00:10:28.6 | +00:01:33.0 | +00:02.6 | ||||||||||
49. | 59 | Pi | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | N 3 | 17 6 | Peugeot 206 RC | 10:28.7 49 | 00:10:28.7 **:**:** | 00:10:28.7 | +00:01:33.1 | +00:00.1 | ||||||||||
50. | 57 | Mi | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | N 3 | 18 7 | Honda Civic Type-R | 10:28.8 50 | 00:10:28.8 **:**:** | 00:10:28.8 | +00:01:33.2 | +00:00.1 | ||||||||||
51. | 116 | Yk | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | H 10 | 8 4 | Opel Kadett GSi | 10:31.7 51 | 00:10:31.7 **:**:** | 00:10:31.7 | +00:01:36.1 | +00:02.9 | ||||||||||
52. | 28 | Pi | Michal Riećica J. Novák | SK CZ | N 4 | 19 12 | Subaru Impreza | 10:32.5 52 | 00:10:32.5 **:**:** | 00:10:32.5 | +00:01:36.9 | +00:00.8 | ||||||||||
53. | 117 | Pi | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | H 10 | 9 5 | Audi S2 Coupe | 10:32.5 53 | 00:10:32.5 **:**:** | 00:10:32.5 | +00:01:36.9 | **:**.* | ||||||||||
54. | 79 | Pi | Perge György Morvai Tamás | H H | N 3 | 20 8 | Peugeot 206 RC | 10:32.6 54 | 00:10:32.6 **:**:** | 00:10:32.6 | +00:01:37.0 | +00:00.1 | ||||||||||
55. | 123 |   | Notheisz Attila Notheisz Ivett | H H | H 9 | 10 5 | Lada VFTS | 10:33.3 55 | 00:10:33.3 **:**:** | 00:10:33.3 | +00:01:37.7 | +00:00.7 | ||||||||||
56. | 66 | Ma | Vargha Bálint Balog Zoltán | H H | N 3 | 21 9 | Renault Clio RS | 10:34.9 57 | 00:10:34.9 **:**:** | 00:10:34.9 | +00:01:39.3 | +00:01.6 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 1 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 12:44:58 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
57. | 62 | Pi | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | N 3 | 22 10 | Opel Astra OPC | 10:35.2 58 | 00:10:35.2 **:**:** | 00:10:35.2 | +00:01:39.6 | +00:00.3 | ||||||||||
58. | 49 |   | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | A 7 | 19 4 | Opel Astra | 10:37.0 59 | 00:10:37.0 **:**:** | 00:10:37.0 | +00:01:41.4 | +00:01.8 | ||||||||||
59. | 75 | Yk | Kronome Ákos Monostori Gábor | H H | A 6 | 20 4 | Lada 21074 | 10:37.4 60 | 00:10:37.4 **:**:** | 00:10:37.4 | +00:01:41.8 | +00:00.4 | ||||||||||
60. | 82 | Mi | Papp Levente Patkó Gergely | H H | N 2 | 23 1 | Peugeot 106 | 10:37.8 61 | 00:10:37.8 **:**:** | 00:10:37.8 | +00:01:42.2 | +00:00.4 | ||||||||||
61. | 50 | Pi | Rádli József Popovics László | H H | A 7 | 21 5 | Peugeot 306 S16 | 10:37.9 62 | 00:10:37.9 **:**:** | 00:10:37.9 | +00:01:42.3 | +00:00.1 | ||||||||||
62. | 86 |   | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | N 2 | 24 2 | Honda Civic VTi | 10:40.1 63 | 00:10:40.1 **:**:** | 00:10:40.1 | +00:01:44.5 | +00:02.2 | ||||||||||
63. | 77 | Pi | Lantos Zsolt Taky Zoltán | H H | N 3 | 25 11 | Opel Astra | 10:43.1 64 | 00:10:43.1 **:**:** | 00:10:43.1 | +00:01:47.5 | +00:03.0 | ||||||||||
64. | 107 | Mi | Kis István Kis Balázs | H H | A 5 | 22 1 | Skoda Felícia Kit-Car | 10:43.6 65 | 00:10:43.6 **:**:** | 00:10:43.6 | +00:01:48.0 | +00:00.5 | ||||||||||
65. | 83 | Pi | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | N 2 | 26 3 | Suzuki Ignis | 10:44.0 66 | 00:10:44.0 **:**:** | 00:10:44.0 | +00:01:48.4 | +00:00.4 | ||||||||||
66. | 63 | Ma | Kovács Gergely Nagy Attila | H H | N 3 | 27 12 | Peugeot 306 | 10:44.4 67 | 00:10:44.4 **:**:** | 00:10:44.4 | +00:01:48.8 | +00:00.4 | ||||||||||
67. | 35 |   | Pénzes Zsolt Thurzó András | H H | A 8 | 23 8 | Mitsubishi Evo III. | 10:46.3 68 | 00:10:46.3 **:**:** | 00:10:46.3 | +00:01:50.7 | +00:01.9 | ||||||||||
68. | 81 | Pi | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | N 2 | 28 4 | Suzuki Ignis | 10:47.5 70 | 00:10:47.5 **:**:** | 00:10:47.5 | +00:01:51.9 | +00:01.2 | ||||||||||
69. | 89 |   | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | N 2 | 29 5 | Honda Civic VTi | 10:48.3 71 | 00:10:48.3 **:**:** | 00:10:48.3 | +00:01:52.7 | +00:00.8 | ||||||||||
70. | 70 |   | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | A 6 | 24 5 | Lada 21074 | 10:51.4 72 | 00:10:51.4 **:**:** | 00:10:51.4 | +00:01:55.8 | +00:03.1 | ||||||||||
71. | 68 | Ma | Krupa Zoltán Bagdány István | H H | N 3 | 30 13 | Renault Clio | 10:53.2 73 | 00:10:53.2 **:**:** | 00:10:53.2 | +00:01:57.6 | +00:01.8 | ||||||||||
72. | 121 | Yk | Födő Imre Szulik Nikolett | H H | H 9 | 11 6 | Lada 2107 VFTS | 10:54.5 74 | 00:10:54.5 **:**:** | 00:10:54.5 | +00:01:58.9 | +00:01.3 | ||||||||||
73. | 87 | Pi | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | N 2 | 31 6 | Suzuki Ignis | 10:54.6 75 | 00:10:54.6 **:**:** | 00:10:54.6 | +00:01:59.0 | +00:00.1 | ||||||||||
74. | 88 | Yk | Dékány Sándor Hegede Tamás | H H | N 2 | 32 7 | Honda Civic VTi | 10:55.6 76 | 00:10:55.6 **:**:** | 00:10:55.6 | +00:02:00.0 | +00:01.0 | ||||||||||
75. | 96 | Pi | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | A 5 | 25 2 | Suzuki Swift 1.3 GTi | 10:56.0 77 | 00:10:56.0 **:**:** | 00:10:56.0 | +00:02:00.4 | +00:00.4 | ||||||||||
76. | 92 | Ma | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | N 2 | 33 8 | Suzuki Ignis | 10:56.6 78 | 00:10:56.6 **:**:** | 00:10:56.6 | +00:02:01.0 | +00:00.6 | ||||||||||
77. | 125 | Pi | Király Gábor Császár Zsolt | H H | H 9 | 12 7 | Lada VFTS | 10:46.9 69 | 00:10:46.9 00:00:10 | 00:10:56.9 | +00:02:01.3 | +00:00.3 | ||||||||||
78. | 72 | Pi | Hodosi Gábor Szoták Zoltán | H H | A 6 | 26 6 | Lada 21074 | 10:58.1 79 | 00:10:58.1 **:**:** | 00:10:58.1 | +00:02:02.5 | +00:01.2 | ||||||||||
79. | 84 | Mi | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | N 2 | 34 9 | Citroën Saxo VTS | 10:59.6 80 | 00:10:59.6 **:**:** | 00:10:59.6 | +00:02:04.0 | +00:01.5 | ||||||||||
80. | 85 | Pi | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | N 2 | 35 10 | Suzuki Ignis | 11:01.5 81 | 00:11:01.5 **:**:** | 00:11:01.5 | +00:02:05.9 | +00:01.9 | ||||||||||
81. | 64 | Pi | Grámán László Érckövi Attila | H H | N 3 | 36 14 | Honda Civic Type-R | 11:02.1 82 | 00:11:02.1 **:**:** | 00:11:02.1 | +00:02:06.5 | +00:00.6 | ||||||||||
82. | 111 | Yk | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | A 6 | 27 7 | Honda Civic VTi | 11:02.5 83 | 00:11:02.5 **:**:** | 00:11:02.5 | +00:02:06.9 | +00:00.4 | ||||||||||
83. | 108 |   | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | A 5 | 28 3 | Skoda Felicia | 11:04.3 84 | 00:11:04.3 **:**:** | 00:11:04.3 | +00:02:08.7 | +00:01.8 | ||||||||||
84. | 51 | Ma | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | A 7 | 29 6 | Opel Astra Sport | 11:07.1 85 | 00:11:07.1 **:**:** | 00:11:07.1 | +00:02:11.5 | +00:02.8 | ||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/4 | |||||||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3468 | ||||||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||||||
Abszolút göngyölített eredmények Overall Progressive Result | ||||||||||||||||||||||
after SS/GY 1 - után | ||||||||||||||||||||||
Hossz/Length: 18.21 km | ||||||||||||||||||||||
2005. 09. 17. 12:44:58 |   | FIA Standardized documents | ||||||||||||||||||||
  |   | |||||||||||||||||||||
Poz. | Rsz. | Gumi | Versenyző Versenyzőtárs | Nemz. | Csop Gépo. | Poz Poz | Jármű | GY idő Poz | Össz. GY. I. Hiba | Összes idő | Kül. első | Kül. előző | ||||||||||
Pos | N° | Tyre | Driver Co-driver | Nat | Group Class | Pos Pos | Vehicle | Stage time Pos | Total SS t. Penalty | Total time | Diff leader | Diff prev car | ||||||||||
85. | 69 |   | Gyüszü László Polyák László | H H | A 6 | 30 8 | Lada 21074 | 11:07.5 86 | 00:11:07.5 **:**:** | 00:11:07.5 | +00:02:11.9 | +00:00.4 | ||||||||||
86. | 97 | Yk | Suba Egon Suba Ákos | H H | A 5 | 31 4 | Skoda Felicia | 11:08.1 87 | 00:11:08.1 **:**:** | 00:11:08.1 | +00:02:12.5 | +00:00.6 | ||||||||||
87. | 104 |   | György Tamás Savanyú Roland | H H | A 5 | 32 5 | Suzuki Swift | 11:08.4 88 | 00:11:08.4 **:**:** | 00:11:08.4 | +00:02:12.8 | +00:00.3 | ||||||||||
88. | 106 | Yk | Agnecz Zoltán Németh László | H H | A 5 | 33 6 | Skoda Fabia 1.4 16V | 11:08.7 89 | 00:11:08.7 **:**:** | 00:11:08.7 | +00:02:13.1 | +00:00.3 | ||||||||||
89. | 99 |   | Lévai Ferenc Schweighardt Gábor | H H | A 5 | 34 7 | Suzuki Swift | 11:08.8 90 | 00:11:08.8 **:**:** | 00:11:08.8 | +00:02:13.2 | +00:00.1 | ||||||||||
90. | 90 |   | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | N 2 | 37 11 | Suzuki Ignis | 11:09.8 91 | 00:11:09.8 **:**:** | 00:11:09.8 | +00:02:14.2 | +00:01.0 | ||||||||||
91. | 103 | Yk | Baksai László Laboncz László | H H | A 5 | 35 8 | Lada 2105 | 11:13.1 92 | 00:11:13.1 **:**:** | 00:11:13.1 | +00:02:17.5 | +00:03.3 | ||||||||||
92. | 102 | Yk | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | A 5 | 36 9 | Suzuki GTi | 11:14.7 93 | 00:11:14.7 **:**:** | 00:11:14.7 | +00:02:19.1 | +00:01.6 | ||||||||||
93. | 98 | Yk | Bakó László Bagó László | H H | A 5 | 37 10 | Skoda Felicia | 11:14.9 94 | 00:11:14.9 **:**:** | 00:11:14.9 | +00:02:19.3 | +00:00.2 | ||||||||||
94. | 65 | Pi | Lengyel László Lengyel Zita | H H | N 3 | 38 15 | Peugeot 306 S16 | 11:19.3 95 | 00:11:19.3 **:**:** | 00:11:19.3 | +00:02:23.7 | +00:04.4 | ||||||||||
95. | 58 | Mi | Farkas Sándor Jakab Sándor | H H | N 3 | 39 16 | Honda Civic Type-R | 10:33.6 56 | 00:10:33.6 00:00:50 | 00:11:23.6 | +00:02:28.0 | +00:04.3 | ||||||||||
96. | 48 | Mi | Jedloczky László Fülöp Ákos | H H | A 8 | 38 9 | Subaru Impreza | 11:25.0 96 | 00:11:25.0 **:**:** | 00:11:25.0 | +00:02:29.4 | +00:01.4 | ||||||||||
97. | 80 |   | Harsányi Attila Miklósi András | H H | N 3 | 40 17 | Opel Astra GSi | 11:25.5 97 | 00:11:25.5 **:**:** | 00:11:25.5 | +00:02:29.9 | +00:00.5 | ||||||||||
98. | 78 | Ma | Dudinszky István Retkes Péter | H H | N 3 | 41 18 | Opel Astra Gsi | 11:30.1 98 | 00:11:30.1 **:**:** | 00:11:30.1 | +00:02:34.5 | +00:04.6 | ||||||||||
99. | 73 | Mi | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | A 6 | 39 9 | Lada 21074 | 11:30.3 99 | 00:11:30.3 **:**:** | 00:11:30.3 | +00:02:34.7 | +00:00.2 | ||||||||||
100. | 105 | Yk | Csomor László Harányi István | H H | A 5 | 40 11 | Lada 2105 | 11:30.4 100 | 00:11:30.4 **:**:** | 00:11:30.4 | +00:02:34.8 | +00:00.1 | ||||||||||
101. | 53 |   | Sárosi György Nagyváradi Róbert | H H | A 7 | 41 7 | Honda Type-R | 11:31.1 101 | 00:11:31.1 **:**:** | 00:11:31.1 | +00:02:35.5 | +00:00.7 | ||||||||||
102. | 101 |   | Fehér István Leirer Zsolt | H H | A 5 | 42 12 | Lada 2105 | 11:48.2 102 | 00:11:48.2 **:**:** | 00:11:48.2 | +00:02:52.6 | +00:17.1 | ||||||||||
103. | 91 | Pi | Baksay-Szabó Ádám Ranga Péter | H H | N 2 | 42 12 | Suzuki Ignis | 11:49.1 103 | 00:11:49.1 **:**:** | 00:11:49.1 | +00:02:53.5 | +00:00.9 | ||||||||||
104. | 76 | Yk | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | A 6 | 43 10 | Lada 21074 | 11:53.1 104 | 00:11:53.1 **:**:** | 00:11:53.1 | +00:02:57.5 | +00:04.0 | ||||||||||
105. | 124 |   | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | H 9 | 13 8 | Lada VFTS | 12:21.6 105 | 00:12:21.6 **:**:** | 00:12:21.6 | +00:03:26.0 | +00:28.5 | ||||||||||
