38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||
Rajtlista hivatalos | ||||||||||||||||||
Startlist - Official | ||||||||||||||||||
2 Szakasz (nap) / Leg 2 start | ||||||||||||||||||
POZ | Rsz | Gumi Megj. | Nevező | Versenyző Navigátor | Nemz. | Jármű | Csop. Gépo. | Prioritás Értékel. | Rajt idő | |||||||||
Pos | N° | Tyre Cmt. | Entrant | Driver Co-Driver | Nat | Vehicle | Group Class | Seeding Evaluat. | Start Time | |||||||||
1. | 4 | Pi | J.R.T. | Ifj. Tóth János Bahor Bea | H H | Peugeot 206 WRC | WRC | ASN | 07:00 | |||||||||
  | ||||||||||||||||||
2. | 1 | Mi | Turi Rally Team | Turi Tamás Kerék István | H H | Skoda Octavia WRC | WRC | ASN | 07:01 | |||||||||
  | ||||||||||||||||||
3. | 3 | Pacotti Motorsport | Spitzmüller Csaba Kazár Miklós | H H | Toyota Corolla WRC | WRC | ASN | 07:02 | ||||||||||
  | ||||||||||||||||||
4. | 10 | Mi | Bajai AVSE | Michna Ottó Zsíros Gábor | H H | Skoda Octavia WRC | WRC | ASN | 07:03 | |||||||||
  | ||||||||||||||||||
5. | 8 | Hideg Team SE | Hideg Krisztián Szabó Krisztián | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | A | ASN | 07:04 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
6. | 14 | Yk | Botka Sport Club | Botka Dávid Gabura Krisztián | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | A | ASN | 07:05 | |||||||||
8 | ||||||||||||||||||
7. | 7 | Mi | Bútor Rallye Team | Bútor Róbert Tóth Vilmos | H H | Citroën C2 S1600 | A | ASN | 07:06 | |||||||||
S1600 | ||||||||||||||||||
8. | 11 | Bajai AVSE | Vizin László Táborszki Attila | H H | Toyota Corolla WRC | WRC | ASN | 07:07 | ||||||||||
  | ||||||||||||||||||
9. | 24 | Mi | TT Racing ASE | Tárnok Tamás Herr Mátyás | H H | Renault Megane Maxi | A |   | 07:08 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||
10. | 15 | VW Maxx Rally Team | Kakuszi Zsolt Kakuszi Csaba | H H | VW Polo S1600 | A | ASN | 07:09 | ||||||||||
S1600 | ||||||||||||||||||
11. | 27 | RS Technic Kft. | Pethő István Rubóczky Attilla | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | A |   | 07:10 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
12. | 12 | Pi | BSC Motorsport | Szabó Gergely Benics Kálmán | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | N | ASN | 07:11 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
13. | 21 | Pi | Ász AMSE | Keller Péter Spitzer Gábor | H H | Suzuki Ignis S1600 | A |   | 07:12 | |||||||||
S1600 | ||||||||||||||||||
14. | 18 | Yk | Visual Technika Kft. | Matics Mihály Vinoczai Attila | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | N |   | 07:13 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
15. | 26 | MAFC Autósport | Zambelly György Fejes Gábor | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | A |   | 07:14 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
16. | 22 | Magyar ASE | Magyar Miklós Kiss Patrik | H H | Mitsubishi Evo VI. | N |   | 07:15 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
17. | 114 | Pi | Huberth Motorsport | Varga Zoltán Sand Ferenc | H H | BMW M3 | H |   | 07:16 | |||||||||
10 | ||||||||||||||||||
18. | 118 | Lajtai Rallye Team | Lajtai Zsolt Steiner Zoltán | H H | Ford Escort RS Cosw. | H |   | 07:17 | ||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
19. | 43 | Pi | Győri ASE | Ábrahám Imre Jakus Csaba | H H | Ford Puma S1600 | A |   | 07:18 | |||||||||
S1600 | ||||||||||||||||||
20. | 45 | MAFC Autósport | Hostyánszky Attila Bebtó Ferenc | H H | Subaru Impreza | A |   | 07:19 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
21. | 36 | Pi | Pász-Ger "TITI" ASE | Gerencsér Tibor Menthy Zsolt | H H | Mitsubishi Lancer Evo VII. | N |   | 07:20 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
22. | 31 | Top Speed Racing | Dr. Kiss Elemér Nemrava Ferenc | H H | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | N |   | 07:21 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
23. | 56 | Pi | Hadik Rallye Kft. | Hadik András Juhász István | H H | Opel Astra OPC | N |   | 07:22 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
24. | 71 | Berg ASE | Janzer György Nyirfás Julianna | H H | Skoda Felicia Kit-Car | A |   | 07:23 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
25. | 60 | Hadik Rallye Kft. | Menya Jana | H H | Honda Civic Type-R | N |   | 07:24 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
26. | 67 | Ma | Holczer Racing | Holczer Dániel Illyés Roland | H H | Renault Clio RS | N |   | 07:25 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
27. | 28 | Pi | R-Glass | Michal Riećica Jaroslav Novák | SK CZ | Subaru Impreza | N |   | 07:26 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
28. | 23 | Mi | Tre-Car Motorsport SE | Trencsényi József Trencsényi Tamás | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | A |   | 07:27 | |||||||||
8 | ||||||||||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:1/3 | |||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3346 | ||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||
Rajtlista hivatalos | ||||||||||||||||||
Startlist - Official | ||||||||||||||||||
2 Szakasz (nap) / Leg 2 start | ||||||||||||||||||
POZ | Rsz | Gumi Megj. | Nevező | Versenyző Navigátor | Nemz. | Jármű | Csop. Gépo. | Prioritás Értékel. | Rajt idő | |||||||||
Pos | N° | Tyre Cmt. | Entrant | Driver Co-Driver | Nat | Vehicle | Group Class | Seeding Evaluat. | Start Time | |||||||||
29. | 17 | Yk | Botka Sport Club | Botka Krisztán Mihalik Péter | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI | N |   | 07:28 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
30. | 59 | Pi | Ritmus ASE | Várkonyi Szabolcs Asztalos Tamás | H H | Peugeot 206 RC | N |   | 07:29 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
31. | 74 | Yk | ASI Rallye Club | Dr. Varga Attila "Maya" | H H | Skoda Felicia Kit-Car | A |   | 07:30 | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||
32. | 42 | Pi | Visual Technika Kft. | Balázs Öcsi Pelyhe György | H H | Lada 21074 | A |   | 07:31 | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||
33. | 115 | Yk | Visual Technika Kft. | Nemes Csaba Gács Gábor | H H | Lada VFTS | H |   | 07:32 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
34. | 122 | Yk | Beach-B SE | Szabó László Kaluzsa Tamás | H H | Lada VFTS | H |   | 07:33 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
35. | 116 | Yk | Spindler ASE | Spindler Jenő Bihacker Viktor | H H | Opel Kadett GSi | H |   | 07:34 | |||||||||
10 | ||||||||||||||||||
36. | 19 | Yk | Tószegi Sport Egyesület | Tóth Tibor Szabó József | H H | Mitsubishi Lancer Evo VI. | N |   | 07:35 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
37. | 113 | Pi | Visual Technika Kft. | Osváth Péter Kovács Attila | H H | Lada VFTS | H |   | 07:36 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
38. | 54 | Yk | Imperial System Kft. | Rimár Tamás Csicsely Pál | H H | Honda Civic Type-R | N |   | 07:37 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
39. | 41 | Hideg Team SE | Hideg János Kocsis György | H H | Mitsubishi Carisma GT | N |   | 07:38 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
40. | 62 | Pi | Intermédia Motorsport | Bessenyey Zoltán Tóth Zoltán | H H | Opel Astra OPC | N |   | 07:39 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
41. | 61 | Titánia ASE | Kovács Attila Barna Zsolt | H H | Honda Civic Type-R | N |   | 07:40 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
42. | 79 | Pi | Titánia ASE | Perge György Morvai Tamás | H H | Peugeot 206 RC | N |   | 07:41 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
43. | 50 | Pi | Servico Rali Team | Rádli József Popovics László | H H | Peugeot 306 S16 | A |   | 07:42 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||
44. | 117 | Pi | STIFT-N Kft. | Keszler Mátyás Tóth Csaba | H H | Audi S2 Coupe | H |   | 07:43 | |||||||||
10 | ||||||||||||||||||
45. | 86 | Szajky Rallye Team SE | Zelenka Zsolt Karacs Tamás | H H | Honda Civic VTi | N |   | 07:44 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
46. | 83 | Pi | Minor Suzuki-Treff MSE | Ifj. Ranga László Czakó Janek | H H | Suzuki Ignis | N |   | 07:45 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
47. | 120 | Pi | Visual Technika Kft. | Fenyvesi Gábor Gyöngy Imre | H H | Lada VFTS | H |   | 07:46 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
48. | 89 | Etap Rallyteam MSE | Bereczki Norbert Tóth Zsolt | H H | Honda Civic VTi | N |   | 07:47 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
49. | 49 | Tiszaújvárosi Rallye Team | Bodolai László Szentkúti Tamás | H H | Opel Astra | A |   | 07:48 | ||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
50. | 70 | KANYAR-GO ASE | Kovács Zoltán Verba Gábor | H H | Lada 21074 | A |   | 07:49 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
51. | 81 | Pi | Ász AMSE | Nagyváradi Zsolt Kis Tamás | H H | Suzuki Ignis | N |   | 07:50 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
52. | 84 | Mi | Citroën Nagy Kft. | Nagy Krisztián Veres Gábor | H H | Citroën Saxo VTS | N |   | 07:51 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
53. | 82 | Mi | Papp Rally Team | Papp Levente Patkó Gergely | H H | Peugeot 106 | N |   | 07:52 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
54. | 57 | Mi | D-Vid Motorsport | Ábrahám Zoltán Tóth Gábor | H H | Honda Civic Type-R | N |   | 07:53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
55. | 96 | Pi | Ország Zsolt ASE | Ország Zsolt Quaiser Endre | H H | Suzuki Swift 1.3 GTi | A |   | 07:54 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
56. | 107 | Mi | "Ventile Sport" Kft. | Kis István Kis Balázs | H H | Skoda Felícia Kit-Car | A |   | 07:55 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:2/3 | |||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3346 | ||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) |
38. ALLIANZ HUNGÁRIA RALLYE | Sorszám/Doc.No:5.__ |   |   | |||||||||||||||
Rajtlista hivatalos | ||||||||||||||||||
Startlist - Official | ||||||||||||||||||
2 Szakasz (nap) / Leg 2 start | ||||||||||||||||||
POZ | Rsz | Gumi Megj. | Nevező | Versenyző Navigátor | Nemz. | Jármű | Csop. Gépo. | Prioritás Értékel. | Rajt idő | |||||||||
Pos | N° | Tyre Cmt. | Entrant | Driver Co-Driver | Nat | Vehicle | Group Class | Seeding Evaluat. | Start Time | |||||||||
57. | 87 | Pi | Minor Suzuki-Treff MSE | Szabó Bence Géczy Tamás | H H | Suzuki Ignis | N |   | 07:56 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
58. | 64 | Pi | Grámán Rallye Team | Grámán László Érckövi Attila | H H | Honda Civic Type-R | N |   | 07:57 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
59. | 108 | V-Max Asi Rallye Club | Stréhli József Menyhárt Gábor | H H | Skoda Felicia | A |   | 07:58 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
60. | 111 | Yk | MAFC Autósport | Ber Gyuri Gál "Paca" István | H H | Honda Civic VTi | A |   | 07:59 | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||
61. | 80 | Delta Speed Wheel SE | Harsányi Attila Miklósi András | H H | Opel Astra GSi | N |   | 08:00 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
62. | 29 | Pi | Dark Dog Racing | Michael Kogler Ettel Bernhard | A A | Mitsubishi Lancer Evo VI. | N |   | 08:01 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||||
63. | 65 | Pi | MAFC Autósport | Lengyel László Lengyel Zita | H H | Peugeot 306 S16 | N |   | 08:02 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
64. | 85 | Pi | Titánia Autósport Egyesület | Varga Attila Szekeres Zoltán | H H | Suzuki Ignis | N |   | 08:03 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
65. | 90 | MAFC Autósport | Fisher Dániel Nacsa Gábor | H H | Suzuki Ignis | N |   | 08:04 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
66. | 78 | Ma | Ritmus ASE | Dudinszky István Retkes Péter | H H | Opel Astra Gsi | N |   | 08:05 | |||||||||
3 | ||||||||||||||||||
67. | 105 | Yk | DMTK Autósport | Csomor László Harányi István | H H | Lada 2105 | A |   | 08:06 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
68. | 73 | Mi | VE-GO SE | Gonda Zsolt Petróczi Réka | H H | Lada 21074 | A |   | 08:07 | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||
69. | 103 | Yk | Ország Zsolt ASE | Baksai László Laboncz László | H H | Lada 2105 | A |   | 08:08 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
70. | 51 | Ma | Ritmus ASE | Ripka Gábor Dóka Roland | H H | Opel Astra Sport | A |   | 08:09 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||||
71. | 102 | Yk | Rally & Racing MSE | Boroznaki Tibor Kiss András | H H | Suzuki GTi | A |   | 08:10 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
72. | 92 | Ma | Minor Suzuki-Treff MSE | Gyarmati Ariel Magyar Róbert | H H | Suzuki Ignis | N |   | 08:11 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
73. | 124 | Zsíros-Molnár Team Kft. | Zsíros Imre Erdélyi László | H H | Lada VFTS | H |   | 08:12 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
74. | 101 | VW Maxx Rally Team | Fehér István Leirer Zsolt | H H | Lada 2105 | A |   | 08:13 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
75. | 104 | LAROCO Msc | György Tamás Savanyú Roland | H H | Suzuki Swift | A |   | 08:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
76. | 76 | Yk | KANYAR-GO ASE | Grudzinski Zsolt Istovics Gergő | H H | Lada 21074 | A |   | 08:15 | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||
77. | 97 | Yk | Váci Autó SE | Suba Egon Suba Ákos | H H | Skoda Felicia | A |   | 08:16 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
78. | 127 | Mi | RS Technic Kft. | Hetei Zoltán Kelemen Krisztián | H H | Trabant 601 | H |   | 08:17 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
79. | 125 | Pi | Start Rallye Team | Király Gábor Császár Zsolt | H H | Lada VFTS | H |   | 08:18 | |||||||||
9 | ||||||||||||||||||
80. | 69 | Titánia ASE | Gyüszü László Polyák László | H H | Lada 21074 | A |   | 08:19 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
81. | 30 | Mi | Rally & Racing MSE | Bujdos Miklós Csontos Tamás | H H | Subaru Impreza | A |   | 08:20 | |||||||||
8 | ||||||||||||||||||
A magyar Suzuki Rt. és az Alcar-Agrogumi Kft. a magyar rallyesport hivatalos támogatói. Agip - a rallye hivatalos üzemanyag szállítója T-Mobile az MNASZ mobil kommunikációs partnere | Lap:3/3 | |||||||||||||||||
Jelentésazonosító:3346 | ||||||||||||||||||
Értékelés: J-Group Fotoprint Kft. (http://idomeres.hu) | ||||||||||||||||||